UchuNewsBot (トーク | 投稿記録) 細 テーマ/中項目カテゴリ整理 (付与: ネット文化/YouTuber) — トップページ「テーマから記事を探す」整備 |
Rememberme (トーク | 投稿記録) 加筆:定義リード新設+詳細(名称と成り立ち/受信料/NHK ONE/YouTubeチャンネル)・話題(会長交代)・よくある質問7問・余談・脚注を新設、登録者数を456万人(2026年9月)に更新、infobox空欄9項目を補充 |
||
| 6行目: | 6行目: | ||
| 罫線色 ={{YouTube色/罫線色}} <!-- 希望がなければこのまま --> | | 罫線色 ={{YouTube色/罫線色}} <!-- 希望がなければこのまま --> | ||
| 名前 =NHK | | 名前 =NHK | ||
| 外国語表記 = | | 外国語表記 =Japan Broadcasting Corporation | ||
| 画像 =[[ファイル:NHK.jpg]] | | 画像 =[[ファイル:NHK.jpg]] | ||
| 画像説明 =(Source:google) | | 画像説明 =(Source:google) | ||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 生月 = | | 生月 = | ||
| 生日 = | | 生日 = | ||
| 出身地 = | | 出身地 =東京都 | ||
| 国籍 = | | 国籍 =日本 | ||
| 居住地 = | | 居住地 =東京都渋谷区神南2-2-1(NHK放送センター) | ||
| 家族 = | | 家族 = | ||
| 身長 = | | 身長 = | ||
| 24行目: | 24行目: | ||
| 学歴 = | | 学歴 = | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =YouTube:456万人<ref>2026年9月</ref> | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 =1925年(ラジオ放送開始)- | ||
| ジャンル = | | ジャンル =ニュース・報道/ドキュメンタリー/教育・語学/ドラマ | ||
| 代表作品 = | | 代表作品 =NHKニュース/大河ドラマ/連続テレビ小説/NHK紅白歌合戦 | ||
| 事務所 = | | 事務所 =日本放送協会 | ||
| ファンクラブ = | | ファンクラブ = | ||
| 関連活動 = | | 関連活動 =NHK ONE/NHK オンデマンド/NHKワールドJAPAN | ||
| 別名 = | | 別名 =日本放送協会 | ||
| サイン = | | サイン = | ||
| その他 = | | その他 = | ||
| 39行目: | 39行目: | ||
}} | }} | ||
==概要== | ==概要== | ||
'''NHK'''(エヌエイチケイ)は、[[放送法]]にもとづいて設立された日本の公共放送事業者「日本放送協会」の略称。本項では同協会が運営するYouTubeチャンネルについてもあわせて扱う。 | |||
==話題== | |||
==余談== | == 詳細 == | ||
=== 名称と成り立ち === | |||
NHKは「Nippon Hoso Kyokai」の頭文字をとった略称である。起点は1925年3月、社団法人東京放送局(コールサイン'''JOAK''')が東京・芝浦の仮放送所から日本初のラジオ放送を始めたことにさかのぼる。同年には大阪放送局・名古屋放送局も放送を開始し、翌1926年8月6日にこの3局が統合されて社団法人日本放送協会が設立された。 | |||
戦後の1950年6月に放送法が施行されると、社団法人は解散し、同法にもとづく特殊法人として現在の日本放送協会が発足した。国の機関でも民間企業でもなく、国会の承認を受けた予算と視聴者が負担する受信料で運営される点が、広告収入で成り立つ民間放送局([[テレビ東京]]など)との最大の違いである。 | |||
=== 受信料 === | |||
受信料は「世帯ごと」(事業所の場合は設置場所ごと)に契約する仕組みで、衛星放送を受信できる受信機を設置している場合は衛星契約、地上放送のみの場合は地上契約となる。NHKが公表している金額は次のとおり(消費税込み・沖縄県は別料金)。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 契約の種類 !! 2か月払額 !! 6か月前払額 !! 12か月前払額 | |||
|- | |||
| 衛星契約(衛星放送+地上放送・配信) || 3,900円 || 11,186円 || 21,765円 | |||
|- | |||
| 地上契約(地上放送・配信) || 2,200円 || 6,309円 || 12,276円 | |||
|} | |||
前払いには割引が設定されており、6か月前払で4.4%、12か月前払で7.0%安くなる。支払い方法(口座振替・クレジットカード・払込用紙)による金額の差はない。 | |||
=== NHK ONE === | |||
改正放送法によって番組の同時配信・見逃し配信・番組関連情報の配信が「必要的配信」としてNHKの必須業務になったことを受け、2025年10月、インターネットサービス'''NHK ONE'''が始まった。それまでの「NHKプラス」などのサービスは移行期間を置かずに切り替えられ、利用者はアプリを入れ直す必要があった。 | |||
NHK ONEの利用には受信契約が必要だが、すでに契約している世帯に追加の負担は生じない。ラジオの「らじる★らじる」など一部サービスは受信契約の対象外とされている。NHKの発表によれば、契約確認済みのNHK ONEアカウント数は2026年3月末時点で362万件。放送から1週間が経過した番組を配信する有料サービス「NHK オンデマンド」は制度上は任意業務で、こちらの直接会員は2025年度末時点で379万人、配信本数はおよそ2万2000本である。 | |||
=== YouTubeチャンネル === | |||
[[YouTube]]の公式チャンネル「NHK」(@NHK)は、2026年9月時点で登録者数456万人・公開動画524本。ニュースやドキュメンタリー、語学・教育番組など、放送番組から切り出した映像やネット向けの企画を公開している。放送事業者としての規模に対して本数が絞られているのは、番組の権利処理が必要でアーカイブをそのまま流せないためで、[[ゲーム実況]]や[[東海オンエア]]のような個人・グループの[[YouTuber]]チャンネルとは投稿の設計思想が大きく異なる。 | |||
== 話題 == | |||
2026年1月25日付で'''井上樹彦'''が会長に就任した。副会長からの昇格で、NHK内部出身者の会長は18年ぶり。任期は3年で、前任の稲葉延雄は同年1月24日に任期満了で退任した。受信料収入の減少とインターネット配信の必須業務化という二つの課題を同時に抱えた時期の交代となった。 | |||
== よくある質問 == | |||
'''Q. NHKの受信料はいくら?'''<br> | |||
A. 2か月払額で地上契約2,200円、衛星契約3,900円(消費税込み・沖縄県は別料金)。12か月前払にすると地上契約12,276円、衛星契約21,765円で、それぞれ7.0%安くなる。 | |||
'''Q. テレビを持っていなくても契約が必要?'''<br> | |||
A. NHKの案内では、テレビなどの受信機を設置しておらず、NHKのインターネット配信の受信を開始している場合は「地上契約」にあたるとされている。スマートフォンを所持しているだけで自動的に契約対象になるという説明はされていない。 | |||
'''Q. NHK ONEとNHKプラスは何が違う?'''<br> | |||
A. NHK ONEは2025年10月に始まった後継サービスで、同時配信・見逃し配信・ニュース記事などを一つにまとめたもの。旧NHKプラスは移行期間なしで切り替えられたため、利用には新しいアプリの登録が必要になった。 | |||
'''Q. NHK オンデマンドは受信料に含まれる?'''<br> | |||
A. 含まれない。放送から1週間以上たった番組を配信する別の有料サービスで、制度上も「任意業務」としてNHK ONEとは区別されている。 | |||
'''Q. NHKという略称の意味は?'''<br> | |||
A. 「Nippon Hoso Kyokai(日本放送協会)」のローマ字表記の頭文字。 | |||
'''Q. 会長は誰?'''<br> | |||
A. 2026年1月25日就任の井上樹彦。任期は3年。 | |||
'''Q. いつからある組織?'''<br> | |||
A. 1925年に東京放送局(JOAK)がラジオ放送を開始し、1926年に社団法人日本放送協会として3局が統合。現在の特殊法人としての日本放送協会は、1950年の放送法施行にともなって発足した。 | |||
== 余談 == | |||
* コールサイン'''JOAK'''は現在もNHK東京のラジオ第1放送に使われており、放送開始100年を超えて残る呼出符号となっている。 | |||
* 本部は東京都渋谷区神南2-2-1。放送センターの所在地がそのまま「渋谷のNHK」として通称化している。 | |||
* 受信料で運営される性格上、公式サイトの各ページ下部には「このページは受信料で制作しています」という表記が置かれている。 | |||
== 脚注 == | |||
<references /> | |||
{{DEFAULTSORT: NHK}} | {{DEFAULTSORT: NHK}} | ||
[[カテゴリ:ネット文化]] | [[カテゴリ:ネット文化]] | ||
[[カテゴリ:ネット文化/YouTuber]] | [[カテゴリ:ネット文化/YouTuber]] | ||
2026年9月16日 (水) 20:11時点における版
| NHK Japan Broadcasting Corporation | |
|---|---|
|
(Source:google) | |
| ID | YouTube:@NHK |
| 出身地 | 東京都 |
| 国籍 | 日本 |
| 居住地 | 東京都渋谷区神南2-2-1(NHK放送センター) |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | YouTube:456万人[1] |
| 活動期間 | 1925年(ラジオ放送開始)- |
| ジャンル | ニュース・報道/ドキュメンタリー/教育・語学/ドラマ |
| 代表作品 | NHKニュース/大河ドラマ/連続テレビ小説/NHK紅白歌合戦 |
| 事務所 | 日本放送協会 |
| 関連活動 | NHK ONE/NHK オンデマンド/NHKワールドJAPAN |
| 別名 | 日本放送協会 |
| リンク | YouTubeNHKNHKインターネットサービス利用規約 |
概要
NHK(エヌエイチケイ)は、放送法にもとづいて設立された日本の公共放送事業者「日本放送協会」の略称。本項では同協会が運営するYouTubeチャンネルについてもあわせて扱う。
詳細
名称と成り立ち
NHKは「Nippon Hoso Kyokai」の頭文字をとった略称である。起点は1925年3月、社団法人東京放送局(コールサインJOAK)が東京・芝浦の仮放送所から日本初のラジオ放送を始めたことにさかのぼる。同年には大阪放送局・名古屋放送局も放送を開始し、翌1926年8月6日にこの3局が統合されて社団法人日本放送協会が設立された。
戦後の1950年6月に放送法が施行されると、社団法人は解散し、同法にもとづく特殊法人として現在の日本放送協会が発足した。国の機関でも民間企業でもなく、国会の承認を受けた予算と視聴者が負担する受信料で運営される点が、広告収入で成り立つ民間放送局(テレビ東京など)との最大の違いである。
受信料
受信料は「世帯ごと」(事業所の場合は設置場所ごと)に契約する仕組みで、衛星放送を受信できる受信機を設置している場合は衛星契約、地上放送のみの場合は地上契約となる。NHKが公表している金額は次のとおり(消費税込み・沖縄県は別料金)。
| 契約の種類 | 2か月払額 | 6か月前払額 | 12か月前払額 |
|---|---|---|---|
| 衛星契約(衛星放送+地上放送・配信) | 3,900円 | 11,186円 | 21,765円 |
| 地上契約(地上放送・配信) | 2,200円 | 6,309円 | 12,276円 |
前払いには割引が設定されており、6か月前払で4.4%、12か月前払で7.0%安くなる。支払い方法(口座振替・クレジットカード・払込用紙)による金額の差はない。
NHK ONE
改正放送法によって番組の同時配信・見逃し配信・番組関連情報の配信が「必要的配信」としてNHKの必須業務になったことを受け、2025年10月、インターネットサービスNHK ONEが始まった。それまでの「NHKプラス」などのサービスは移行期間を置かずに切り替えられ、利用者はアプリを入れ直す必要があった。
NHK ONEの利用には受信契約が必要だが、すでに契約している世帯に追加の負担は生じない。ラジオの「らじる★らじる」など一部サービスは受信契約の対象外とされている。NHKの発表によれば、契約確認済みのNHK ONEアカウント数は2026年3月末時点で362万件。放送から1週間が経過した番組を配信する有料サービス「NHK オンデマンド」は制度上は任意業務で、こちらの直接会員は2025年度末時点で379万人、配信本数はおよそ2万2000本である。
YouTubeチャンネル
YouTubeの公式チャンネル「NHK」(@NHK)は、2026年9月時点で登録者数456万人・公開動画524本。ニュースやドキュメンタリー、語学・教育番組など、放送番組から切り出した映像やネット向けの企画を公開している。放送事業者としての規模に対して本数が絞られているのは、番組の権利処理が必要でアーカイブをそのまま流せないためで、ゲーム実況や東海オンエアのような個人・グループのYouTuberチャンネルとは投稿の設計思想が大きく異なる。
話題
2026年1月25日付で井上樹彦が会長に就任した。副会長からの昇格で、NHK内部出身者の会長は18年ぶり。任期は3年で、前任の稲葉延雄は同年1月24日に任期満了で退任した。受信料収入の減少とインターネット配信の必須業務化という二つの課題を同時に抱えた時期の交代となった。
よくある質問
Q. NHKの受信料はいくら?
A. 2か月払額で地上契約2,200円、衛星契約3,900円(消費税込み・沖縄県は別料金)。12か月前払にすると地上契約12,276円、衛星契約21,765円で、それぞれ7.0%安くなる。
Q. テレビを持っていなくても契約が必要?
A. NHKの案内では、テレビなどの受信機を設置しておらず、NHKのインターネット配信の受信を開始している場合は「地上契約」にあたるとされている。スマートフォンを所持しているだけで自動的に契約対象になるという説明はされていない。
Q. NHK ONEとNHKプラスは何が違う?
A. NHK ONEは2025年10月に始まった後継サービスで、同時配信・見逃し配信・ニュース記事などを一つにまとめたもの。旧NHKプラスは移行期間なしで切り替えられたため、利用には新しいアプリの登録が必要になった。
Q. NHK オンデマンドは受信料に含まれる?
A. 含まれない。放送から1週間以上たった番組を配信する別の有料サービスで、制度上も「任意業務」としてNHK ONEとは区別されている。
Q. NHKという略称の意味は?
A. 「Nippon Hoso Kyokai(日本放送協会)」のローマ字表記の頭文字。
Q. 会長は誰?
A. 2026年1月25日就任の井上樹彦。任期は3年。
Q. いつからある組織?
A. 1925年に東京放送局(JOAK)がラジオ放送を開始し、1926年に社団法人日本放送協会として3局が統合。現在の特殊法人としての日本放送協会は、1950年の放送法施行にともなって発足した。
余談
- コールサインJOAKは現在もNHK東京のラジオ第1放送に使われており、放送開始100年を超えて残る呼出符号となっている。
- 本部は東京都渋谷区神南2-2-1。放送センターの所在地がそのまま「渋谷のNHK」として通称化している。
- 受信料で運営される性格上、公式サイトの各ページ下部には「このページは受信料で制作しています」という表記が置かれている。
脚注
- ↑ 2026年9月