Rememberme (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
UchuNewsBot (トーク | 投稿記録) 細 テーマ/中項目カテゴリ整理 (付与: ネット文化/YouTuber) — トップページ「テーマから記事を探す」整備 |
||
| (6人の利用者による、間の15版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{インフルエンサー | {{インフルエンサー | ||
| 背景色 ={{YouTube色}} | | 背景色 ={{YouTube色}} | ||
| 文字色 =#FFFFFF | | 文字色 =#FFFFFF | ||
| 罫線色 ={{YouTube色/罫線色}} | | 罫線色 ={{YouTube色/罫線色}} | ||
| 名前 =コレコレチャンネル-KoreTube | | 名前 =コレコレチャンネル-KoreTube | ||
| 外国語表記 = | | 外国語表記 = | ||
| 画像 =コレコレチャンネル-KoreTube.jpg | | 画像 =[[ファイル:コレコレチャンネル-KoreTube.jpg]] | ||
| 画像説明 =(Source:google) | | 画像説明 =(Source:google) | ||
| ID = | | ID =YouTube:@korekorech | ||
| 本名 = | | 本名 = | ||
| 生年 =1989 | | 生年 =1989 | ||
| 生月 =8 | | 生月 =8 | ||
| 24行目: | 21行目: | ||
| 宗教 = | | 宗教 = | ||
| 学歴 =広島大学(卒業) | | 学歴 =広島大学(卒業) | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]]・ツイキャス・[[TikTok]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =237万人(2025年9月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 =2009年 - | ||
| ジャンル = | | ジャンル =暴露・相談・雑談 | ||
| 代表作品 = | | 代表作品 = | ||
| 事務所 =株式会社ライバー | | 事務所 =株式会社ライバー | ||
| ファンクラブ = | | ファンクラブ = | ||
| 関連活動 = | | 関連活動 =アイドルプロデュース | ||
| | | 別名 = | ||
| サイン = | | サイン = | ||
| その他 = | | その他 = | ||
| リンク =[https:// | | リンク = | ||
| 掲示板 =[https://naomoi.com/n/インフルエンサー n/インフルエンサー] | |||
}} | }} | ||
==概要== | == 概要 == | ||
日本の配信者・[[YouTuber]]。[[YouTube]] Liveやツイキャス(TwitCasting)でのライブ配信を主体に活動し、視聴者からの相談やネット上の出来事の暴露を扱う「暴露系」の配信で広く知られる。配信中は鼻を覆うマスクを着けるスタイルがトレードマークとされ、歯に衣着せぬ語り口と話術で人気を集めている。所属は株式会社ライバー。 | |||
* | |||
* | == 歴史 == | ||
== | * 2005年頃、チャットサイト「BARギコっぽいONLINE」でのネット配信から活動を始めたとされる。 | ||
* | * 2009年7月3日、ニコニコ生放送で配信を開始。 | ||
* | * 2013年12月12日、ツイキャス(TwitCasting)で初めて配信を行う。以後ツイキャスを主戦場の一つとし、サポーター数は2016年8月に10万人、2018年2月にはツイキャス史上初となる20万人、2019年7月に30万人を突破。2022年3月時点ではサブアカウントがツイキャス内最大規模の約40.6万サポーターに達したとされる。 | ||
* 2014年12月1日、YouTubeチャンネルを開設。2016年夏頃から本格的にYouTubeへ動画投稿を始める。 | |||
==余談== | * 登録者数は2017年6月頃に10万人、2019年9月頃に100万人を突破。その後200万人を超え、2025年9月時点で約237万人とされる。 | ||
*2018年からアイドルプロデューサーとしての活動も行っている。 | * 2022年頃から過去配信の切り抜きなどで[[TikTok]]を本格活用し、2024年にはTikTok関連の事務所「korective」を立ち上げたとされる。 | ||
* | * 2025年3月頃からは、配信者への収益還元率が高く規約の自由度が大きいとされる配信プラットフォーム「Kick」での配信を本格化。ツイキャスを誘導枠として用いる形でも活動しており、配信プラットフォームの移り変わりを象徴する配信者の一人としても語られる。 | ||
* | |||
{{DEFAULTSORT: | == 主な活動 == | ||
* '''暴露・相談配信''' … 視聴者やネット上の人物にまつわる相談・暴露を扱う配信を主軸とする。同時視聴者数が大規模になることも多く、ある暴露配信では同時視聴者が約52万人(519,886人)に達し、当時の一般人による配信として国内最高水準と報じられたこともある。 | |||
* '''アイドルプロデュース''' … 2018年頃からアイドルプロデューサーとしても活動し、「コレって恋ですか?」や「Kore:ct」といったアイドルグループを手掛けているとされる。 | |||
== 話題・炎上 == | |||
=== 自宅特定 === | |||
過去に自宅の住所を特定され、嫌がらせや不審者の被害を受けていることを明らかにし、弁護士や警察が対応にあたっていると説明したことがある。 | |||
== 余談 == | |||
* 配信中の鼻マスクがトレードマークで、顔出しを避けつつ素顔に近い形で配信するスタイルで知られる。 | |||
* 2018年からアイドルプロデューサーとしての活動も行っている。 | |||
* 2021年8月24日、東京都港区の地下鉄白金高輪駅構内で発生したアシッドアタック事件で、警視庁が公開した犯人の画像がコレコレに似ていたことから、本人のもとへ大量の通報が入る騒動があった(本人は事件とは無関係)。 | |||
* 広島に住んでいた頃、自宅の住所を特定され、グルメサイトに24時間営業のバーとして勝手に登録されるなどの嫌がらせを受けたことがある。 | |||
* 2025年以降は「Kick」へ活動の軸を移しつつあり、配信プラットフォームの移り変わりを象徴する配信者の一人としても語られる。 | |||
* Kick参入後には、短時間の配信で高額の収益を得たと自ら公開し、配信プラットフォームごとの収益構造の違いがネット上で話題となった。 | |||
== 関連項目 == | |||
* [[Kimonoちゃん|kimonoちゃん]] | |||
* [[ブルーシー【Blue Sea】]] - 心霊やらせ告白で話題になったYouTuber。やらせ・暴露をめぐる話題でつながる。 | |||
* [[ヤラセ疑惑]] - ネット上のやらせ・暴露をめぐるテーマ記事。 | |||
* [[加藤純一]] - 同時期に活動する人気の配信者。 | |||
* [[ヘラヘラ三銃士]] - 過去にコレコレの暴露配信でメンバーが取り上げられ話題となった女性YouTuberグループ。 | |||
* [[へずまりゅう]] - 同じくネットを騒がせてきた、元迷惑系・暴露系として知られるYouTuber。 | |||
* [[YouTube]] | |||
* [[TikTok]] | |||
[[Category:インフルエンサー/YouTube]] | |||
[[Category:YouTuber/登録者数200万人以上]] | |||
[[カテゴリ:暴露系YouTuber]] | |||
{{DEFAULTSORT:これこれ}} | |||
[[カテゴリ:ネット文化]] | |||
[[カテゴリ:ネット文化/YouTuber]] | |||
2026年7月30日 (木) 19:06時点における最新版
| コレコレチャンネル-KoreTube | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | YouTube:@korekorech |
| 誕生日 | 1989年8月12日 |
| 年齢 | 36歳 |
| 出身地 | 広島県 |
| 身長 | 177㎝ |
| 血液型 | A型 |
| 学歴 | 広島大学(卒業) |
| プラットフォーム | YouTube・ツイキャス・TikTok |
| 登録者数 | 237万人(2025年9月) |
| 活動期間 | 2009年 - |
| ジャンル | 暴露・相談・雑談 |
| 事務所 | 株式会社ライバー |
| 関連活動 | アイドルプロデュース |
| 掲示板 | |
| n/インフルエンサー | |
概要[編集]
日本の配信者・YouTuber。YouTube Liveやツイキャス(TwitCasting)でのライブ配信を主体に活動し、視聴者からの相談やネット上の出来事の暴露を扱う「暴露系」の配信で広く知られる。配信中は鼻を覆うマスクを着けるスタイルがトレードマークとされ、歯に衣着せぬ語り口と話術で人気を集めている。所属は株式会社ライバー。
歴史[編集]
- 2005年頃、チャットサイト「BARギコっぽいONLINE」でのネット配信から活動を始めたとされる。
- 2009年7月3日、ニコニコ生放送で配信を開始。
- 2013年12月12日、ツイキャス(TwitCasting)で初めて配信を行う。以後ツイキャスを主戦場の一つとし、サポーター数は2016年8月に10万人、2018年2月にはツイキャス史上初となる20万人、2019年7月に30万人を突破。2022年3月時点ではサブアカウントがツイキャス内最大規模の約40.6万サポーターに達したとされる。
- 2014年12月1日、YouTubeチャンネルを開設。2016年夏頃から本格的にYouTubeへ動画投稿を始める。
- 登録者数は2017年6月頃に10万人、2019年9月頃に100万人を突破。その後200万人を超え、2025年9月時点で約237万人とされる。
- 2022年頃から過去配信の切り抜きなどでTikTokを本格活用し、2024年にはTikTok関連の事務所「korective」を立ち上げたとされる。
- 2025年3月頃からは、配信者への収益還元率が高く規約の自由度が大きいとされる配信プラットフォーム「Kick」での配信を本格化。ツイキャスを誘導枠として用いる形でも活動しており、配信プラットフォームの移り変わりを象徴する配信者の一人としても語られる。
主な活動[編集]
- 暴露・相談配信 … 視聴者やネット上の人物にまつわる相談・暴露を扱う配信を主軸とする。同時視聴者数が大規模になることも多く、ある暴露配信では同時視聴者が約52万人(519,886人)に達し、当時の一般人による配信として国内最高水準と報じられたこともある。
- アイドルプロデュース … 2018年頃からアイドルプロデューサーとしても活動し、「コレって恋ですか?」や「Kore:ct」といったアイドルグループを手掛けているとされる。
話題・炎上[編集]
自宅特定[編集]
過去に自宅の住所を特定され、嫌がらせや不審者の被害を受けていることを明らかにし、弁護士や警察が対応にあたっていると説明したことがある。
余談[編集]
- 配信中の鼻マスクがトレードマークで、顔出しを避けつつ素顔に近い形で配信するスタイルで知られる。
- 2018年からアイドルプロデューサーとしての活動も行っている。
- 2021年8月24日、東京都港区の地下鉄白金高輪駅構内で発生したアシッドアタック事件で、警視庁が公開した犯人の画像がコレコレに似ていたことから、本人のもとへ大量の通報が入る騒動があった(本人は事件とは無関係)。
- 広島に住んでいた頃、自宅の住所を特定され、グルメサイトに24時間営業のバーとして勝手に登録されるなどの嫌がらせを受けたことがある。
- 2025年以降は「Kick」へ活動の軸を移しつつあり、配信プラットフォームの移り変わりを象徴する配信者の一人としても語られる。
- Kick参入後には、短時間の配信で高額の収益を得たと自ら公開し、配信プラットフォームごとの収益構造の違いがネット上で話題となった。
