株式会社オー・エル・エム・デジタル OLM Digital, Inc. | |
---|---|
![]() | |
略称 | OLM Digital、OLMデジタル |
国家 | 日本 |
種類 | 株式会社 |
業種 | 情報・通信業 |
本社所在地 | 東京都世田谷区若林1丁目18番10号 京阪世田谷ビル8F |
設立日 | 1997年4月 |
設立者 | 奥野敏聡 |
代表者 | 坂美佐子(代表取締役) |
資本金 | 2億円 |
上場 | 非上場 |
年間売上 | 13億4,300万円(2022年3月期) |
従業員数 | 145名(2024年3月現在) |
所有者 | 株式会社オー・エル・エム |
主要株主 | 株式会社オー・エル・エム |
主要部門 | CG制作、VFX、R&D |
関係する人物 | 奥野敏聡、釜秀樹、坂美佐子 |
リンク | 公式サイト |
コミュニティ | n/アニメ・漫画 |
作品履歴(デジタル)[編集]
テレビアニメ(デジタル)[編集]
放送年 | タイトル | 備考 |
---|---|---|
2000年 | DINOZAURS:THE SERIES | 海外作品、共同制作:サンライズ、サバン・エンターテイメント |
2006年 | シルクロード少年 ユート | -2007年 |
2013年 | パックワールド | -2015年、共同制作:Sprite Animation Studios(アメリカ)アメリカ製作 |
2017年 | スナックワールド | -2018年 |
2019年- | パウ・パトロール | 日本語吹替版の制作 アニメーション制作:Guru Studio(カナダ)/Spin Master Entertainment(アメリカ) |
2020年 | ポータウンのなかまたち | 日本語吹替版の制作 共同制作:Cloudco Entertainment(アメリカ)/電通/Sprite Entertainment(アメリカ) |
2022年 | ぷにるんず | -2023年 |
2024年 | 最強王図鑑 〜The Ultimate Battles〜 | |
ひみつのアイプリ | 共同制作:OLM、同友アニメーション | |
ぷにるんず ぷに2 |
劇場アニメ(デジタル)[編集]
公開年 | タイトル | 備考 |
---|---|---|
2016年 | ルドルフとイッパイアッテナ | 共同制作:Sprite Animation Studios(アメリカ) |
CYBORG009 CALL OF JUSTICE | 共同制作:SIGNAL.MD | |
2019年 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION | 共同制作:Sprite Animation Studios(アメリカ) |
ゲーム(デジタル)[編集]
公開年 | タイトル | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|
2012年 | GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において彼女の内宇宙に生じた摂動 | PlayStation Vita PlayStation 4 |
ポリゴンデモンストレーション |
2015年 | ポッ拳 POKKÉN TOURNAMENT | Wii U | CGムービー制作 |
妖怪ウォッチ ぷにぷに | iOS Android |
オープニング映像制作 | |
2017年 | スナックワールド トレジャラーズ | ニンテンドー3DS | CGアート制作協力 |
2018年 | スナックワールド トレジャラーズ ゴールド | Nintendo Switch |
実写映画(デジタル)[編集]
公開年 | タイトル | 備考 |
---|---|---|
2005年 | 妖怪大戦争 | CGI |
タッチ | CGI(一部) | |
2006年 | ラフ ROUGH | |
フラガール | ||
2007年 | パッチギ! LOVE&PEACE | |
スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ | ||
クローズZERO | ||
2009年 | ヤッターマン | |
クローズZERO II | ||
2010年 | ゼブラーマン2 ゼブラシティの逆襲 |
その他(デジタル)[編集]
年 | タイトル | 備考 |
---|---|---|
2015年 | スナックワールド(パイロット版) | 共同制作:Sprite Animation Studios(アメリカ) |
2018年 | Foorin「パプリカ」マスコットVer. | プロモーションビデオ、NHK『みんなのうた』内で放送 |
2022年 | ぐでたま 〜母をたずねてどんくらい〜 | 制作協力:レスパスフィルム |