編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 12行目: | 12行目: | ||
| 画像説明 =(Source:google) | | 画像説明 =(Source:google) | ||
| ID =@ | | ID =@ | ||
| 本名 = | | 本名 = | ||
| 生年 = | | 生年 = | ||
| 生月 =3 | | 生月 =3 | ||
| 24行目: | 24行目: | ||
| 血液型 = | | 血液型 = | ||
| 宗教 = | | 宗教 = | ||
| 学歴 = | | 学歴 = | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =9万人(2022年11月) | | 登録者数 =9万人(2022年11月) | ||
2023年10月29日 (日) 21:17時点における版
| さおりP | |
|---|---|
|
ファイル:さおりP.jpg (Source:google) | |
| ID | @ |
| 誕生日 | 3月21日 |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 9万人(2022年11月) |
| リンク | YouTubeカウンセリングナースinstagramTikTokTwitterLINE |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 主に恋愛に対する相談、Q&A動画をアップロードする。
カウンセリングナースというサブチャンネルも運営していて、こちらは基本的にライブ配信をメインに行う。
歴史
- 2019年9月12日、YouTube活動を開始。
- 2021年5月、登録者数10万人突破。
余談
- 看護師以外にも、NLP(神経言語プログラミング)の資格も持っている。
- 比較的短期間で登録者数10万人を突破した。