編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 9行目: | 9行目: | ||
| 画像 =[[ファイル:もふもふ不動産.jpg]] | | 画像 =[[ファイル:もふもふ不動産.jpg]] | ||
| 画像説明 =(Source:google) | | 画像説明 =(Source:google) | ||
| ID =@ | | ID =YouTube:@mofmof-investor | ||
| 本名 = | | 本名 = | ||
| 生年 = | | 生年 = | ||
| 24行目: | 24行目: | ||
| 学歴 = | | 学歴 = | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =YouTube:26万人<ref>2023年6月</ref> | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
2023年6月2日 (金) 13:03時点における版
| もふ | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | YouTube:@mofmof-investor |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | YouTube:26万人[1] |
| リンク | YouTubeもふもふ不動産~不動産投資の解説ブログもふ活~いろいろなことを書くブログtwitterLine@ (Lineのメルマガ)もふもふTVもふもふ科学お問い合わせコーポレートサイト |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 不動産投資家、ブロガー、YouTuber、エンジェル投資家
歴史
- 2014年不動産投資を開始
- 2018年7月にYoutubeチャンネルの開設
- 2019年3月にサラリーマンを卒業
話題
余談
- ↑ 2023年6月
