細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
編集の要約なし |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| 学歴 =調理師専門学校卒 | | 学歴 =調理師専門学校卒 | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =11.7万人<ref>2023年1月</ref> | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
2023年1月4日 (水) 12:26時点における版
| 関斉寛 | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| 本名 | 関 斉寛(せき なりひろ) |
| 誕生日 | 1984年1月7日 |
| 年齢 | 42歳 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 学歴 | 調理師専門学校卒 |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 11.7万人[1] |
| リンク | YouTubeFacebook㈱NATOMICSビジネス関係のお問合せはこちら |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。料理人。レシピや料理だけでなく、和食の文化や経営者の目線などに関する動画も投稿。
歴史
- 2018年2月1日、YouTube活動を開始。
余談
- 「株式会社NATOMICS」の取締役社長である。
- 現在では東京都・神奈川県に和食店を5店舗、寿司屋を1店舗経営している。
- ↑ 2023年1月
