細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
編集の要約なし |
||
| 24行目: | 24行目: | ||
| 学歴 =- | | 学歴 =- | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =57.8万人<ref>2023年1月</ref> | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
2023年1月3日 (火) 16:49時点における版
| まぁ~ | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| 本名 | - |
| 誕生日 | -月-日 |
| 出身地 | - |
| 身長 | -cm |
| 血液型 | -型 |
| 学歴 | - |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 57.8万人[1] |
| 事務所 | - |
| 別名 | - |
| リンク | YouTubetwitter心理学サロン【学識サロンのサブチャンネル】歴史サロン【学識サロンの新チャンネル】健康サロン【学識サロンの関連チャンネル】驚きサロン |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 書籍解説系YouTuber
歴史
- 2019年、YouTubeチャンネル開設。
話題
余談
-
- ↑ 2023年1月
