編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =27万人(2022年11月) | | 登録者数 =27万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月20日 (日) 08:22時点における版
| もふ | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 27万人(2022年11月) |
| リンク | YouTubeもふもふ不動産~不動産投資の解説ブログもふ活~いろいろなことを書くブログtwitterLine@ (Lineのメルマガ)もふもふTVもふもふ科学お問い合わせコーポレートサイト |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 不動産投資家、ブロガー、YouTuber、エンジェル投資家
歴史
- 2014年不動産投資を開始
- 2018年7月にYoutubeチャンネルの開設
- 2019年3月にサラリーマンを卒業
