編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =14万人(2022年11月) | | 登録者数 =14万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月20日 (日) 07:33時点における版
| 投資家メンタリストSai | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| 本名 | - |
| 誕生日 | 1983年-月-日 |
| 年齢 | 構文エラー: and の演算対象がありません。歳 |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | -cm |
| 血液型 | -型 |
| 学歴 | - |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 14万人(2022年11月) |
| 事務所 | - |
| 別名 | - |
| リンク | YouTubeTwitter |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 投資家。 実体験で得た実践で使える投資の知識やスキルに関する動画を投稿。
歴史
- 2018年12月、YouTube活動を開始。
話題
余談
- 小学校時代は剣道、中学時代はバスケ、高校時代は囲碁をしていた。
