編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =19万人(2022年11月) | | 登録者数 =19万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月20日 (日) 07:30時点における版
| JOO_【じゅー】ちょっと楽しくなる韓国語 | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 19万人(2022年11月) |
| リンク | YouTube[www.joocoaching.com Joo coaching]InstagramTwitterLINE StampPodcast(Spotify)Podcast(Apple)Podcast(Stand.fm) |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。
