編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =36万人(2022年11月) | | 登録者数 =36万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月20日 (日) 04:30時点における版
| SPACE_SHOWER_MUSIC | |
|---|---|
![]() | |
| ID | @ |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 36万人(2022年11月) |
| リンク | YouTubeSPACE SHOWER MUSIC 公式サイトTwitterLINEFacebookInstagramSPACE SHOWER STORE |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。
SPACE SHOWER MUSIC(スペースシャワーミュージック)の運営する音楽番組専門チャンネル。 SPACE SHOWER MUSICは、株式会社スペースシャワーネットワークの音楽レーベル/マネジメント/音楽流通事業部門である。
