編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =12万人(2022年11月) | | 登録者数 =12万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月20日 (日) 01:31時点における版
| 北島 達也 | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| 本名 | 北島 達也(きたじま たつや) |
| 誕生日 | 1968年5月2日 |
| 年齢 | 58歳 |
| 出身地 | 東京都 |
| 血液型 | A型 |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 12万人(2022年11月) |
| リンク | YouTube【THE WORKOUT】公式メールマガジン【THE WORKOUT】公式Facebookページ北島達也 公式ブログTHE WORK OUT STORETHE WORK OUT オンデマンド[vodeza.com 北島達也パーソナルジム] |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 ボディビルダー、トレーナー
歴史
話題
余談
- 合同会社ミント・コンディションの運営統括責任者。
