編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =54万人(2022年11月) | | 登録者数 =54万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月19日 (土) 20:01時点における版
| CHiCO | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| 誕生日 | 1月27日 |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 54万人(2022年11月) |
| 事務所 | ミュージックレイン |
| 別名 | ちこ |
| リンク | YouTube公式HPTwitter |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 ミュージション
歴史
- 2015年11月18日、CHiCO with HoneyWorks初のアルバム『世界はiに満ちている』を発売し、初週売上2.4万枚を記録
- 2022年1月、CHiCOのYouTubeチャンネル開設。
話題
余談
- 中学生の頃からアニソンが好きだった。高校生時代に知り合いからボイストレーニングの先生を紹介され、本気で歌手を志すようになる
