編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =34万人(2022年11月) | | 登録者数 =34万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月19日 (土) 15:00時点における版
| おっくん | |
|---|---|
|
ファイル:おっくんの宅飲みグルメ.jpg (Source:google) | |
| ID | @ |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 34万人(2022年11月) |
| リンク | YouTube |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 宅飲みにおける、ツマミとビールの最強の組み合わせを見つけるべく、動画投稿
歴史
- 2017年10月にYoutubeチャンネルの開設