編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[Category:インフルエンサー/YouTube]] | [[Category:インフルエンサー/YouTube]] | ||
[[ | [[カテゴリ:YouTuber/登録者数40万人以上]] | ||
{{インフルエンサー | {{インフルエンサー | ||
| 背景色 ={{YouTube色}} <!-- 希望がなければこのまま --> | | 背景色 ={{YouTube色}} <!-- 希望がなければこのまま --> | ||
2022年11月15日 (火) 12:39時点における版
| 小林 亮平 | |
|---|---|
|
ファイル:BANK ACADEMY / バンクアカデミー.jpg (Source:google) | |
| ID | @ |
| 本名 | 小林 亮平(こばやし りょうへい) |
| 誕生日 | 1989年-月-日 |
| 年齢 | 構文エラー: and の演算対象がありません。歳 |
| 出身地 | - |
| 身長 | -cm |
| 血液型 | -型 |
| 学歴 | 横浜国立大学経営学部 |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 49万人(2022年11月) |
| 事務所 | - |
| 別名 | - |
| リンク | YouTubeTwitterInstagram |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 資産運用YouTuber お金の知識に関する動画を投稿
歴史
-
話題
余談
- 大学卒業後は三菱東京UFJ銀行(当時)に入行していた。