編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[Category:インフルエンサー/YouTube]] | [[Category:インフルエンサー/YouTube]] | ||
[[ | [[カテゴリ:YouTuber/登録者数50万人以上]] | ||
[[Category:ビジネス系YouTuber]] | [[Category:ビジネス系YouTuber]] | ||
[[Category:経済系YouTuber]] | [[Category:経済系YouTuber]] | ||
2022年11月15日 (火) 09:00時点における版
| 高橋ダン | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| 本名 | 高橋ダン(たかはし だん) |
| 誕生日 | 1985年7月 |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 180㎝ |
| 学歴 | コーネル大学 |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 58万人(2022年11月) |
| リンク | YouTube英語チャンネルINSTAGRAMTWITTERFACEBOOKBLOGアフターコロナ最強の投資法、ゴールドと貴金属ウォール街で学んだ勝利の投資術人生が劇的に変わる旅の極意世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。
- 投資家YouTuber
- 金融や経済の解説動画をメインに投稿。
歴史
- 2019年秋に日本に帰国
- 2021年の1月からYouTube活動を開始。
余談
- ニューヨークの投資銀行やヘッジファンド、東南アジアでの貴金属投資に従事するなど、10年以上に渡り金融の世界で働いた経歴がある。
