ReplaceTextBot (トーク | 投稿記録) 細 文字列「\| 画像( *)=(.*)\.(png|gif|svg|jpg|jpeg|doc|xls|mpp|pdf|ppt)」を「| 画像$1=ファイル:$2.$3」に置換 |
編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
| 文字色 =#FFFFFF <!-- 希望がなければこのまま --> | | 文字色 =#FFFFFF <!-- 希望がなければこのまま --> | ||
| 罫線色 ={{YouTube色/罫線色}} <!-- 希望がなければこのまま --> | | 罫線色 ={{YouTube色/罫線色}} <!-- 希望がなければこのまま --> | ||
| 名前 | | 名前 =SUSURU | ||
| 外国語表記 = | | 外国語表記 = | ||
| 画像 =[[ファイル:SUSURUのミッドナイトTV..jpg]] | | 画像 =[[ファイル:SUSURUのミッドナイトTV..jpg]] | ||
| 画像説明 =(Source:google) | | 画像説明 =(Source:google) | ||
| ID = | | ID =@ | ||
| 本名 | | 本名 =- | ||
| 生年 | | 生年 =1993 | ||
| 生月 | | 生月 =1 | ||
| 生日 | | 生日 =12 | ||
| 出身地 | | 出身地 =青森県 | ||
| 国籍 = | | 国籍 = | ||
| 居住地 = | | 居住地 = | ||
| 家族 = | | 家族 = | ||
| 身長 | | 身長 =169.8cm | ||
| 体重 = | | 体重 = | ||
| 血液型 | | 血液型 =B型 | ||
| 宗教 = | | 宗教 = | ||
| 学歴 | | 学歴 =明治大学(中退) | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 | | 登録者数 =18万人(2022年11月) | ||
| フォロー数 = | | フォロー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
| 代表作品 = | | 代表作品 = | ||
| 事務所 | | 事務所 =- | ||
| ファンクラブ = | | ファンクラブ = | ||
| 関連活動 = | | 関連活動 = | ||
| | | 別名 =- | ||
| サイン = | | サイン = | ||
| その他 = | | その他 = | ||
| 39行目: | 39行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
日本の[[YouTuber]](ユーチューバー)、[[YouTube]]チャンネル。 | 日本の[[YouTuber]](ユーチューバー)、[[YouTube]]チャンネル。 | ||
ラーメンYouTuber | |||
全国各地のさまざまなラーメンを毎日取り上げている | |||
==歴史== | |||
*2015年頃、当時無職だったSUSURUのラーメン好きが興じて毎日ラーメンを食べて動画をアップしてみようとなったところからスタート。 | |||
*2021年11月4日の生配信でチャンネル登録者100万人を達成。 | |||
==話題== | ==話題== | ||
==余談== | ==余談== | ||
- | |||
{{DEFAULTSORT: SUSURUのみつとないとTV.}} | {{DEFAULTSORT: SUSURUのみつとないとTV.}} | ||
2022年11月9日 (水) 08:04時点における版
| SUSURU | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| 本名 | - |
| 誕生日 | 1993年1月12日 |
| 年齢 | 33歳 |
| 出身地 | 青森県 |
| 身長 | 169.8cm |
| 血液型 | B型 |
| 学歴 | 明治大学(中退) |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 18万人(2022年11月) |
| 事務所 | - |
| 別名 | - |
| リンク | YouTubeSUSURU TV. |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 ラーメンYouTuber 全国各地のさまざまなラーメンを毎日取り上げている
歴史
- 2015年頃、当時無職だったSUSURUのラーメン好きが興じて毎日ラーメンを食べて動画をアップしてみようとなったところからスタート。
- 2021年11月4日の生配信でチャンネル登録者100万人を達成。
話題
余談
-
