ReplaceTextBot (トーク | 投稿記録) 細 文字列「\| 画像( *)=(.*)\.(png|gif|svg|jpg|jpeg|doc|xls|mpp|pdf|ppt)」を「| 画像$1=ファイル:$2.$3」に置換 |
編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
| 文字色 =#FFFFFF <!-- 希望がなければこのまま --> | | 文字色 =#FFFFFF <!-- 希望がなければこのまま --> | ||
| 罫線色 ={{YouTube色/罫線色}} <!-- 希望がなければこのまま --> | | 罫線色 ={{YouTube色/罫線色}} <!-- 希望がなければこのまま --> | ||
| 名前 | | 名前 =CHiCO | ||
| 外国語表記 = | | 外国語表記 = | ||
| 画像 =[[ファイル:CHiCO_with_HoneyWorks_チャンネル.jpg]] | | 画像 =[[ファイル:CHiCO_with_HoneyWorks_チャンネル.jpg]] | ||
| 画像説明 =(Source:google) | | 画像説明 =(Source:google) | ||
| ID = | | ID =@ | ||
| 本名 = | | 本名 = | ||
| 生年 = | | 生年 = | ||
| 生月 | | 生月 =1 | ||
| 生日 | | 生日 =27 | ||
| 出身地 = | | 出身地 = | ||
| 国籍 = | | 国籍 = | ||
| 24行目: | 24行目: | ||
| 学歴 = | | 学歴 = | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 | | 登録者数 =54万人(2022年11月) | ||
| フォロー数 = | | フォロー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
| 代表作品 = | | 代表作品 = | ||
| 事務所 | | 事務所 =ミュージックレイン | ||
| ファンクラブ = | | ファンクラブ = | ||
| 関連活動 = | | 関連活動 = | ||
| | | 別名 =ちこ | ||
| サイン = | | サイン = | ||
| その他 = | | その他 = | ||
| 39行目: | 39行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
日本の[[YouTuber]](ユーチューバー)、[[YouTube]]チャンネル。 | 日本の[[YouTuber]](ユーチューバー)、[[YouTube]]チャンネル。 | ||
ミュージション | |||
==歴史== | |||
*2015年11月18日、CHiCO with HoneyWorks初のアルバム『世界はiに満ちている』を発売し、初週売上2.4万枚を記録 | |||
*2022年1月、CHiCOのYouTubeチャンネル開設。 | |||
==話題== | ==話題== | ||
==余談== | ==余談== | ||
*中学生の頃からアニソンが好きだった。高校生時代に知り合いからボイストレーニングの先生を紹介され、本気で歌手を志すようになる | |||
{{DEFAULTSORT: CHiCO with HoneyWorks ちやんねる}} | {{DEFAULTSORT: CHiCO with HoneyWorks ちやんねる}} | ||
2022年11月5日 (土) 01:43時点における版
| CHiCO | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| 誕生日 | 1月27日 |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 54万人(2022年11月) |
| 事務所 | ミュージックレイン |
| 別名 | ちこ |
| リンク | YouTube公式HPTwitter |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 ミュージション
歴史
- 2015年11月18日、CHiCO with HoneyWorks初のアルバム『世界はiに満ちている』を発売し、初週売上2.4万枚を記録
- 2022年1月、CHiCOのYouTubeチャンネル開設。
話題
余談
- 中学生の頃からアニソンが好きだった。高校生時代に知り合いからボイストレーニングの先生を紹介され、本気で歌手を志すようになる
