Bot: Add DEFAULTSORT てこしゆうやちやんねる |
編集の要約なし |
||
| 41行目: | 41行目: | ||
==話題== | ==話題== | ||
==余談== | ==余談== | ||
*手越はYouTubeデビュー後1〜2カ月は大きな注目を集め、活動開始から1カ月半で登録者数を一気に120万人以上増やした。しかしその勢いは束の間、2020年8月以降から伸び悩んでおり、今年5月からは登録者数が減少に転じることとなった。月間再生数の推移を見ても、その転落ぶりを確認することができる。2020年7月の月間再生数は約3000万回を記録していたが、2021年7月には約420万回と、6分の1以下となっている。 | |||
{{DEFAULTSORT: てこしゆうやちやんねる}} | {{DEFAULTSORT: てこしゆうやちやんねる}} | ||
2021年9月29日 (水) 23:45時点における版
| 手越祐也チャンネル | |
|---|---|
|
手越祐也チャンネル.jpg (Source:google) | |
| ID | UCSEoj94-efoQhREyRWRySKA |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 169 万人(2021年6月) |
| リンク | YouTubeTwitter |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。
話題
余談
- 手越はYouTubeデビュー後1〜2カ月は大きな注目を集め、活動開始から1カ月半で登録者数を一気に120万人以上増やした。しかしその勢いは束の間、2020年8月以降から伸び悩んでおり、今年5月からは登録者数が減少に転じることとなった。月間再生数の推移を見ても、その転落ぶりを確認することができる。2020年7月の月間再生数は約3000万回を記録していたが、2021年7月には約420万回と、6分の1以下となっている。