UchuNewsBot (トーク | 投稿記録) 細 テーマ/中項目カテゴリ整理 (付与: ネット文化/YouTuber) — トップページ「テーマから記事を探す」整備 |
Rememberme (トーク | 投稿記録) 加筆:登録者数30万人・動画3604本・総再生3.8億回に最新化、==詳細==とよくある質問5問・脚注節を新設、DEFAULTSORTの記号混入を修正 |
||
| 39行目: | 39行目: | ||
}} | }} | ||
==概要== | ==概要== | ||
'''ネット大衆紙「ブルーカラー」''' | '''ネット大衆紙「ブルーカラー」'''とは、国際情勢や時事ニュースを大衆紙(タブロイド)風の扇情的な見出しで速報する日本の[[YouTube]]チャンネルである。2019年8月20日に動画投稿を開始し、チャンネル登録者数は30万人を超える<ref name="tubera">[https://tubera.net/channel/UC77ZfLyTydI70dfjDZONsIA ネット大衆紙「ブルーカラー」 - YouTubeランキング](2026年9月10日閲覧)</ref>。 | ||
==詳細== | |||
ロシア・ウクライナ戦争をはじめとする国際情勢の速報・分析を軸に、軍事・外交・経済の話題を扱う。動画の本数は3,600本を超え、総再生回数は3.8億回に達しており<ref name="tubera" />、開設からの年数で割ると1日あたり1本を超えるペースで投稿が続いている計算になる。速報性を重視した高頻度更新が、同種の解説系チャンネルと比べたときの特徴である。 | |||
サブチャンネルとして「Blue-Collarラジオ」(@blue-collar9038)を運営しており、本編より長尺の対談・雑談形式のコンテンツを配信している。運営者の氏名や経歴は公表されていない。 | |||
==歴史== | ==歴史== | ||
| 46行目: | 51行目: | ||
==話題== | ==話題== | ||
*動画タイトルは「クリミア制御不能!? 露軍上層部が家族避難開始!? プーチン命令を無視か…ロシアに激震!!」のように、疑問符・感嘆符を多用した扇情的な見出しが特徴。 | *動画タイトルは「クリミア制御不能!? 露軍上層部が家族避難開始!? プーチン命令を無視か…ロシアに激震!!」のように、疑問符・感嘆符を多用した扇情的な見出しが特徴。 | ||
== よくある質問 == | |||
;誰が運営しているチャンネル? | |||
:運営者の氏名・経歴は公表されていない。動画はナレーションと資料画像で構成され、出演者が顔を出す形式ではない。 | |||
;登録者数と動画本数は? | |||
:チャンネル登録者数は30万人、動画数は3,604本、総再生回数は3.8億回(いずれも2026年9月10日時点)<ref name="tubera" />。 | |||
;どんなテーマを扱っている? | |||
:ロシア・ウクライナ戦争を中心とした国際情勢のほか、軍事・外交・経済など時事ニュース全般。 | |||
;サブチャンネルはある? | |||
:「Blue-Collarラジオ」(@blue-collar9038)を運営している。 | |||
;チャンネル名の「ブルーカラー」とは? | |||
:チャンネル名に掲げられた「ネット大衆紙」という肩書きが示すとおり、労働者層に広く読まれた大衆紙(タブロイド紙)の編集スタイルを意識した名称となっている。 | |||
==余談== | ==余談== | ||
{{DEFAULTSORT: | == 脚注 == | ||
<references /> | |||
{{DEFAULTSORT:ねつとたいしゆうしふるうからあ}} | |||
[[カテゴリ:ネット文化]] | [[カテゴリ:ネット文化]] | ||
[[カテゴリ:ネット文化/YouTuber]] | [[カテゴリ:ネット文化/YouTuber]] | ||
2026年9月10日 (木) 06:14時点における版
| ネット大衆紙「ブルーカラー」 | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | YouTube:@user-uo4cq2zg5l |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | YouTube:25万人[1] |
| リンク | YouTubeTwitterサブチャンネル |
概要
ネット大衆紙「ブルーカラー」とは、国際情勢や時事ニュースを大衆紙(タブロイド)風の扇情的な見出しで速報する日本のYouTubeチャンネルである。2019年8月20日に動画投稿を開始し、チャンネル登録者数は30万人を超える[2]。
詳細
ロシア・ウクライナ戦争をはじめとする国際情勢の速報・分析を軸に、軍事・外交・経済の話題を扱う。動画の本数は3,600本を超え、総再生回数は3.8億回に達しており[2]、開設からの年数で割ると1日あたり1本を超えるペースで投稿が続いている計算になる。速報性を重視した高頻度更新が、同種の解説系チャンネルと比べたときの特徴である。
サブチャンネルとして「Blue-Collarラジオ」(@blue-collar9038)を運営しており、本編より長尺の対談・雑談形式のコンテンツを配信している。運営者の氏名や経歴は公表されていない。
歴史
- 2019年8月20日、動画投稿を開始。
話題
- 動画タイトルは「クリミア制御不能!? 露軍上層部が家族避難開始!? プーチン命令を無視か…ロシアに激震!!」のように、疑問符・感嘆符を多用した扇情的な見出しが特徴。
よくある質問
- 誰が運営しているチャンネル?
- 運営者の氏名・経歴は公表されていない。動画はナレーションと資料画像で構成され、出演者が顔を出す形式ではない。
- 登録者数と動画本数は?
- チャンネル登録者数は30万人、動画数は3,604本、総再生回数は3.8億回(いずれも2026年9月10日時点)[2]。
- どんなテーマを扱っている?
- ロシア・ウクライナ戦争を中心とした国際情勢のほか、軍事・外交・経済など時事ニュース全般。
- サブチャンネルはある?
- 「Blue-Collarラジオ」(@blue-collar9038)を運営している。
- チャンネル名の「ブルーカラー」とは?
- チャンネル名に掲げられた「ネット大衆紙」という肩書きが示すとおり、労働者層に広く読まれた大衆紙(タブロイド紙)の編集スタイルを意識した名称となっている。
余談
脚注
- ↑ 2025年1月
- ↑ 2.0 2.1 2.2 ネット大衆紙「ブルーカラー」 - YouTubeランキング(2026年9月10日閲覧)
