Rememberme (トーク | 投稿記録) infobox修正:Template:会社の正しいパラメータ名に変更 |
Rememberme (トーク | 投稿記録) infoboxを全パラメータ記載形式に統一(空欄可) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{会社 | {{会社 | ||
| 背景色 | | 背景色 = #000000 | ||
| 文字色 | | 文字色 = #FFFFFF | ||
| 罫線色 | | 罫線色 = #000000 | ||
|社名 = ビリーフラボ | |||
|外国語表記 = Belift Lab Inc | | 社名 = ビリーフラボ | ||
| 画像 =[[ファイル:Belift.jpg]] | | 外国語表記 = Belift Lab Inc | ||
|画像説明 = | | 画像 = [[ファイル:Belift.jpg]] | ||
| | | 画像説明 = | ||
| | | 画像2 = | ||
| 画像説明2 = | |||
|略称 = | |||
|国家 = 大韓民国 | | 略称 = | ||
| | | 国家 = 大韓民国 | ||
| | | 種類 = | ||
| | | 市場情報 = | ||
| | | 業種 = 音楽やその他オーディオ物の出版業 | ||
| 本社所在地 = | |||
| 設立年 = 2018 | |||
|設立年=2018 | | 設立月 = 9 | ||
|設立月=9 | | 設立日 = | ||
| | | 廃業年 = | ||
| | | 廃業月 = | ||
| | | 廃業日 = | ||
| | | 設立者 = | ||
| | |||
|代表者 = キム・テホ、チェ・ユンヒョク(副代表) | | 代表者 = キム・テホ、チェ・ユンヒョク(副代表) | ||
|資本金 = 70億ウォン | | 資本金 = 70億ウォン | ||
| | | 上場 = | ||
| 時価総額 = | |||
| | | 年間売上 = | ||
| | |||
| 従業員数 = | |||
| 支店舗数 = | |||
|従業員数 = | | 所有者 = | ||
|支店舗数 = | | 主要株主 = [[CJ ENM]],[[ビッグヒットエンターテイメント]](合弁会社) | ||
| 主要部門 = | |||
| 主要子会社 = | |||
|所有者 = | | 関係する人物 = | ||
|主要株主 = [[CJ ENM]],[[ビッグヒットエンターテイメント]](合弁会社) | | 代表作品 = | ||
|主要部門 = | | 別名 = | ||
|主要子会社 = | | リンク = | ||
|関係する人物 = | | コミュニティ = | ||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
2026年6月10日 (水) 22:33時点における版
| ビリーフラボ Belift Lab Inc | |
|---|---|
![]() | |
| 国家 | 大韓民国 |
| 業種 | 音楽やその他オーディオ物の出版業 |
| 設立日 | 2018年9月 |
| 代表者 | キム・テホ、チェ・ユンヒョク(副代表) |
| 資本金 | 70億ウォン |
| 主要株主 | CJ ENM,ビッグヒットエンターテイメント(合弁会社) |
概要
大韓民国のエンターテインメント会社。 CJENMとビッグヒットエンターテイメントの合弁会社である。
詳細
2018年7月31日に韓国経済新聞でCJ ENMとビッグヒットエンターテインメントの合弁会社設立が報じられ、同年9月17日に会社設立、2019年3月11日に公式に会社設立が発表された。 会社の資本金は70億ウォン規模である。
会社の代表取締役は金台鎬(キム·テホ)元プラス(カーシェアリングアプリケーションサービス)代表だ。
電子公示システム(ダーツ)の情報によると、CJ ENMとビックヒットエンターテインメントの両方にレーベルとして属している構造だが、実物会社はビックヒットエンターテインメントの社屋に位置している。 すなわち、現在ビッグヒットと同じ建物を使っている。
2020 年、I-LAND という番組でボーイズグループENHYPENを結成した。11月30日デビューした。
持分構造
| 株主名 | 持分率 |
|---|---|
| CJ ENM | 52.00% |
| Big Hit | 48.00% |
