編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 27行目: | 27行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]]、[[TikTok]] | | プラットフォーム =[[YouTube]]、[[TikTok]] | ||
| 登録者数 =YouTube:84万人<ref>2025年1月</ref> | | 登録者数 =YouTube:84万人<ref>2025年1月</ref> | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 =TikTok:88万人<ref>2025年1月</ref> | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2025年1月4日 (土) 09:48時点における版
| ABEMA_今日、好きになりました。【公式】 | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | YouTube:@kyousuki_ABEMA |
| プラットフォーム | YouTube、TikTok |
| 登録者数 | YouTube:84万人[1] |
| リンク | YouTube今日好き 霞草編公式Instagram番組公式TwitterABEMA公式ABEMA恋愛リアリティーショーTikTok |
| 掲示板 | |
| n/インフルエンサー | |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。TikToker(ティックトッカー)。
歴史
話題
余談
- ↑ 2025年1月
