編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 28行目: | 28行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]]、[[TikTok]] | | プラットフォーム =[[YouTube]]、[[TikTok]] | ||
| 登録者数 =101 万人(2021年6月) | | 登録者数 =101 万人(2021年6月) | ||
| フォロワー数 =TikTok:370万人<ref> | | フォロワー数 =TikTok:370万人<ref>2025年1月</ref> | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル =アニメーション | | ジャンル =アニメーション | ||
2025年1月4日 (土) 06:16時点における版
| Arimura-Taishi | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | TikTok:@arimura_taishi |
| 本名 | 野々山 ひなた(ののやま ひなた) |
| 誕生日 | 1993年 |
| 出身地 | 兵庫県尼崎市 |
| 学歴 | 成安造形大学 |
| 職業 | デザイナー、アニメーター |
| プラットフォーム | YouTube、TikTok |
| 登録者数 | 101 万人(2021年6月) |
| ジャンル | アニメーション |
| 事務所 | 株式会社チョコレイト |
| リンク | YouTubeTwitterTikTokInstagram |
| 掲示板 | |
| n/インフルエンサー | |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。TikToker(ティックトッカー)。TikToker。 「ブルーハムハム」という宇宙ハムスター(水色)が、いろいろな楽曲に合わせて楽器を演奏するかわいいアニメーション動画が大人気だ。海外ファンも多く、関連グッズも販売されている。
歴史
話題
余談
- 大学生の時に「第24回京都広告賞学生グランプリ」を受賞している。
- 2018年、ツイッターで発表した「CMを挟むしおり」が反響を呼び、商品化した。
