編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 9行目: | 9行目: | ||
| 画像 =[[ファイル:beco_(騒音のない世界).jpg]] | | 画像 =[[ファイル:beco_(騒音のない世界).jpg]] | ||
| 画像説明 =(Source:google) | | 画像説明 =(Source:google) | ||
| ID =@ | | ID =YouTube:@noiseless_world | ||
| 本名 = | | 本名 = | ||
| 生年 = | | 生年 = | ||
| 24行目: | 24行目: | ||
| 学歴 = | | 学歴 = | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =YouTube:22万人<ref>2023年6月</ref> | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
2023年6月3日 (土) 00:23時点における版
| beco | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | YouTube:@noiseless_world |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | YouTube:22万人[1] |
| リンク | YouTube騒音のない世界TwitterSoundCloud |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 「騒音のない世界」はbecoによる音楽プロジェクトです。バンド系のインスト曲を中心に、月イチで新曲をお届けします。
歴史
- 2009年に作曲活動を開始。当初は打ち込み主体の曲も制作していたが、自分のバックグラウンドを活かしたバンドスタイルへとシフトしていく。*017年よりYouTubeとSoundCloudに毎月投稿を開始*2020年末には自身のYouTubeチャンネルが10万登録を突破。
話題
余談
- 本職はプログラマ
- ↑ 2023年6月
