編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[Category:インフルエンサー/YouTube]] | [[Category:インフルエンサー/YouTube]] | ||
[[カテゴリ:YouTuber/ | [[カテゴリ:YouTuber/登録者数40万人以上]] | ||
{{インフルエンサー | {{インフルエンサー | ||
| 背景色 ={{YouTube色}} <!-- 希望がなければこのまま --> | | 背景色 ={{YouTube色}} <!-- 希望がなければこのまま --> | ||
| 9行目: | 9行目: | ||
| 画像 =[[ファイル:DISH//_official_YouTube_channel.jpg]] | | 画像 =[[ファイル:DISH//_official_YouTube_channel.jpg]] | ||
| 画像説明 =(Source:google) | | 画像説明 =(Source:google) | ||
| ID =@ | | ID =YouTube:@dishSMEJ | ||
| 本名 = | | 本名 = | ||
| 生年 = | | 生年 = | ||
| 24行目: | 24行目: | ||
| 学歴 = | | 学歴 = | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =YouTube:41万人<ref>2023年6月</ref> | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
2023年6月2日 (金) 10:46時点における版
| DISH//_official_YouTube_channel | |
|---|---|
|
ファイル:DISH// official YouTube channel.jpg (Source:google) | |
| ID | YouTube:@dishSMEJ |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | YouTube:41万人[1] |
| 事務所 | スターダストプロモーション |
| リンク | YouTubeHPTwitterInstagramApple MusicLINE MUSICSpotify |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。
読み:ディッシュ
2014年11月結成、2015年3月25日にCDデビューしたスターダストプロモーション所属のダンスロックバンドグループである。 グループ名は英語の「DISH」から取ったもので、「みんなのメインディッシュになりたい」という願いが込められたもの。
歴史
話題
THE FIRST TAKEで2017年発売の「猫」でLiSAの 『紅蓮華』を抜き1.2億回というとてつもないヒット数で最多ヒット数を更新した。
メンバー
- 北村匠海(Vo/G)
- 矢部昌暉(Cho/G)
- 橘柊生(DJ/Key)
- 泉大智(Dr)
- ↑ 2023年6月