細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
編集の要約なし |
||
| 24行目: | 24行目: | ||
| 学歴 = | | 学歴 = | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =39.5万人<ref>2023年1月</ref> | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
2023年1月3日 (火) 19:02時点における版
| 不動産投資の楽待_[RAKUMACHI] | |
|---|---|
|
[[ファイル:不動産投資の楽待_[RAKUMACHI].jpg]] (Source:google) | |
| ID | @ |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 39.5万人[1] |
| リンク | YouTube不動産投資の楽待Twitter楽待アプリ(iOS)楽待アプリ(Google Play)ファーストロジックチャンネル楽待加盟店チャンネル |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。
歴史
話題
余談
- ↑ 2023年1月