編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =17万人(2022年11月) | | 登録者数 =17万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月19日 (土) 15:01時点における版
| ものづくり太郎 | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| 本名 | - |
| 誕生日 | -月-日 |
| 出身地 | - |
| 身長 | -cm |
| 血液型 | -型 |
| 学歴 | - |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 17万人(2022年11月) |
| 事務所 | - |
| 別名 | - |
| リンク | YouTubeTwitterマイナビニュース |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 製造業に関する話題をさまざまな観点から解説する動画を投稿。
歴史
- 2012、商品認証機関に営業職として入社。
- 2015年、営業成績が良かったにも関わらず社長と揉めて退社。
FAと金型用部品総合専門商社のミスミに転職。
- 2019年、YouTube活動のためにミスミを退社し大手電機グループに転職10月、YouTube活動を開始。
話題
余談
-
