編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =16万人(2022年11月) | | 登録者数 =16万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月19日 (土) 23:30時点における版
| キノコード | |
|---|---|
|
ファイル:キノコード / プログラミング学習チャンネル.jpg (Source:google) | |
| ID | @ |
| 本名 | - |
| 誕生日 | -月-日 |
| 出身地 | - |
| 身長 | -cm |
| 血液型 | -型 |
| 学歴 | - |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 16万人(2022年11月) |
| 事務所 | - |
| 別名 | - |
| リンク | YouTubeWebサイトTwitterFacebook |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 プログラミング学習やIT用語の動画を配信。
歴史
-
話題
余談
- 前職はリクルート 。
- 先祖が紀貫之。「キノ」貴之の子孫が「コード」を書いているという意味の「キノコード」という名前で活動している。