編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =17万人(2022年11月) | | 登録者数 =17万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月19日 (土) 12:00時点における版
| 宝塚歌劇_公式チャンネル_Takarazuka_Revue_Company | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 17万人(2022年11月) |
| リンク | YouTube宝塚歌劇公式ホームページ宝塚クリエイティブアーツLINEInstagramFacebook公式携帯サイト「モバイルタカラヅカ」 |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。
