編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =30万人(2022年11月) | | 登録者数 =30万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月19日 (土) 14:32時点における版
| バイヤー高橋 | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| 出身地 | 北海道 |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 30万人(2022年11月) |
| 事務所 | UUUM |
| リンク | YouTubeバイヤー高橋のツイッターバイヤー高橋のサブサブ大サブツイッター |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 津軽弁と逆翻訳(逆輸入翻訳の略)とコントをこよなく愛する「ことば遊び系Youtuber」
歴史
- 2017年7月にYoutubeチャンネルの開設
話題
余談
- プログラミングとDIYが得意
