編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =33万人(2022年11月) | | 登録者数 =33万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月19日 (土) 12:30時点における版
| ちびかば | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| 出身地 | 北海道 |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 33万人(2022年11月) |
| リンク | YouTubeチャンネル登録はこちら!InstagramFacebooktwitterチビカバの普段がのぞけるブログ |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 北海道の美味しい食べ物や料理…そして今亡き母から教えてもらった料理など動画でアップ
歴史
- 2015年6月にYoutubeチャンネルの開設
