編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =38万人(2022年11月) | | 登録者数 =38万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月20日 (日) 07:30時点における版
| 不動産投資の楽待_[RAKUMACHI] | |
|---|---|
|
[[ファイル:不動産投資の楽待_[RAKUMACHI].jpg]] (Source:google) | |
| ID | @ |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 38万人(2022年11月) |
| リンク | YouTube不動産投資の楽待Twitter楽待アプリ(iOS)楽待アプリ(Google Play)ファーストロジックチャンネル楽待加盟店チャンネル |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。