編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =49万人(2022年11月) | | 登録者数 =49万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月20日 (日) 06:31時点における版
| 小林 亮平 | |
|---|---|
|
ファイル:BANK ACADEMY / バンクアカデミー.jpg (Source:google) | |
| ID | @ |
| 本名 | 小林 亮平(こばやし りょうへい) |
| 誕生日 | 1989年-月-日 |
| 年齢 | 構文エラー: and の演算対象がありません。歳 |
| 出身地 | - |
| 身長 | -cm |
| 血液型 | -型 |
| 学歴 | 横浜国立大学経営学部 |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 49万人(2022年11月) |
| 事務所 | - |
| 別名 | - |
| リンク | YouTubeTwitterInstagram |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 資産運用YouTuber お金の知識に関する動画を投稿
歴史
-
話題
余談
- 大学卒業後は三菱東京UFJ銀行(当時)に入行していた。