編集の要約なし |
細 文字列「| フォロー数」を「| フォロワー数」に置換 |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =58万人(2022年11月) | | 登録者数 =58万人(2022年11月) | ||
| | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル = | | ジャンル = | ||
2022年11月19日 (土) 13:30時点における版
| 東映アニメーション公式YouTubeチャンネル | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | @ |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 58万人(2022年11月) |
| リンク | YouTube東映アニメーションミュージアム公式YouTubeチャンネルTwitter東映アニメーションwebサイトプリキュア公式YouTubeチャンネル |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。
