ReplaceTextBot (トーク | 投稿記録) 細 文字列「{{DEFAULTSORT: }}」を「」に置換 |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[Category:インフルエンサー/YouTube]] | [[Category:インフルエンサー/YouTube]] | ||
[[ | [[カテゴリ:YouTuber/登録者数10万人以上]] | ||
{{インフルエンサー | {{インフルエンサー | ||
| 背景色 ={{YouTube色}} <!-- 希望がなければこのまま --> | | 背景色 ={{YouTube色}} <!-- 希望がなければこのまま --> | ||
2022年11月16日 (水) 09:45時点における版
| 銀次 | |
|---|---|
|
ファイル:銀次の借金返済ch.png (Source:google) | |
| ID | @ |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 17万人(2022年11月) |
| リンク | YouTube |
概要
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 コロナ禍で経営していた町工場を潰し抱えた借金は4億
歴史
- 2015年7月にYoutubeチャンネルの開設