編集の要約なし |
タグ: visualeditor |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[カテゴリ:K-POP]] | [[カテゴリ:K-POP]] | ||
{{会社 | {{会社 | ||
| 背景色 = #000000 | | 背景色 = #000000 | ||
| 53行目: | 52行目: | ||
|特記事項 =[[BTS (音楽グループ)|BTS(防弾少年団)]]や[[TOMORROW X TOGETHER]] ]が所属している。 | |特記事項 =[[BTS (音楽グループ)|BTS(防弾少年団)]]や[[TOMORROW X TOGETHER]] ]が所属している。 | ||
}} | }} | ||
==概要== | ==概要== | ||
[[HYBE]]は2005年、作曲家兼プロデューサーの[[パン・シヒョク]]が設立し、音楽を基盤とするエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業。 | [[HYBE]]は2005年、作曲家兼プロデューサーの[[パン・シヒョク]]が設立し、音楽を基盤とするエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業。 | ||
[https://hybecorp.com/eng 自社HP] | [https://hybecorp.com/eng 自社HP]の会社説明には「『We believe in music』というミッションの下、音楽産業のビジネスモデルを革新する企業」であり、「音楽に基づいた世界最高のエンターテイメントライフスタイルプラットフォーム企業を目指しています」とあります。 | ||
以前の社名は[[Big Hit Entertainment]]でしたが、2021年 3月31日にこの社名に変更された。 | 以前の社名は[[Big Hit Entertainment]]でしたが、2021年 3月31日にこの社名に変更された。 | ||
2022年2月15日 (火) 21:52時点における版
| 株式会社HYBE HYBE Co., Ltd. | |
|---|---|
| HYBE logo.jpg | |
| 国家 | 大韓民国 |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | KRX: 352820 |
| 業種 | サービス業、エンターテインメント |
| 本社所在地 | ソウル特別市 龍山区 漢江大路 42 龍山トレードセンター |
| 代表者 | パン・シヒョク |
| 時価総額 | 14兆4,323億ウォン(2021年12月31日) |
| 主要株主 | |
| 主要子会社 | |
概要
HYBEは2005年、作曲家兼プロデューサーのパン・シヒョクが設立し、音楽を基盤とするエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業。
自社HPの会社説明には「『We believe in music』というミッションの下、音楽産業のビジネスモデルを革新する企業」であり、「音楽に基づいた世界最高のエンターテイメントライフスタイルプラットフォーム企業を目指しています」とあります。
以前の社名はBig Hit Entertainmentでしたが、2021年 3月31日にこの社名に変更された。