編集の要約なし |
UchuNewsBot (トーク | 投稿記録) 細 テーマ/中項目カテゴリ整理 (付与: ネット文化/YouTuber) — トップページ「テーマから記事を探す」整備 |
||
| (3人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[Category:インフルエンサー/YouTube]] | [[Category:インフルエンサー/YouTube]] | ||
[[カテゴリ:YouTuber/ | [[カテゴリ:YouTuber/登録者数60万人以上]] | ||
{{インフルエンサー | {{インフルエンサー | ||
| 背景色 ={{YouTube色}} <!-- 希望がなければこのまま --> | | 背景色 ={{YouTube色}} <!-- 希望がなければこのまま --> | ||
| 24行目: | 24行目: | ||
| 学歴 =法政大学 | | 学歴 =法政大学 | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =YouTube:63万人<ref>2025年1月</ref> | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| 36行目: | 36行目: | ||
| その他 = | | その他 = | ||
| リンク =[https://www.youtube.com/channel/UCFQu6Q-9LAS3KoEuRDNkzGA YouTube][https://twitter.com/roadhog_KUN Twitter] | | リンク =[https://www.youtube.com/channel/UCFQu6Q-9LAS3KoEuRDNkzGA YouTube][https://twitter.com/roadhog_KUN Twitter] | ||
| 掲示板 =[https://naomoi.com/n/インフルエンサー n/インフルエンサー] | |||
}} | }} | ||
==概要== | ==概要== | ||
| 51行目: | 52行目: | ||
*居住地は、日本(東京)とシンガポールにあある。 | *居住地は、日本(東京)とシンガポールにあある。 | ||
{{DEFAULTSORT: KUN にいとふ}} | {{DEFAULTSORT: KUN にいとふ}} | ||
[[カテゴリ:ネット文化]] | |||
[[カテゴリ:ネット文化/YouTuber]] | |||
2026年7月30日 (木) 20:04時点における最新版
| KUN(くん) | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | YouTube:@kun_neet |
| 本名 | - |
| 誕生日 | 1989年-月-日 |
| 年齢 | 構文エラー: and の演算対象がありません。歳 |
| 出身地 | - |
| 身長 | -cm |
| 血液型 | -型 |
| 学歴 | 法政大学 |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | YouTube:63万人[1] |
| 事務所 | - |
| 別名 | - |
| リンク | YouTubeTwitter |
| 掲示板 | |
| n/インフルエンサー | |
概要[編集]
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 元プロゲーマー
歴史[編集]
- 2013年12月、配信者として活動を始める。「BYCM_KUN」名義で活動中の2014年3月にマルチプロゲーミングチームDetonatioN Gamingに参加し、"DetonatioN BYCM"として元BYCMの一部メンバーを率いてリーダーとして活動し、『バトルフィールド4』大会で初代アジア一位のチームとなる。
その後は多くのクランで活動をするも、2015年の『バトルフィールド1』のクラン解散以降はゲーム実況に専念している。
- 2019年、生配信上でシンガポールに購入した新住居を公開。東京とそこを行き来しつつ活動している。現在は、新型コロナウイルス蔓延のため日本に在住している。
- 2020年11月1日に開催された第2回「Crazy Raccoon Cup Apex Legends(CRカップ)」に参加し、結果は総合2位となる。同年12月27日に開催された第3回大会では、CR所属のMondoや元父ノ背中所属のはつめと共に総合優勝する。
- 2021年11月11日よりメインコンテンツである『Minecraft』以外の動画を公開する目的としてもう一つのメインチャンネル「KUUN(当時)」での投稿を開始した。
- 日本国内において2021年に最も再生されたYouTubeチャンネルランキングで、メインチャンネル「KUN」が全体の第20位となった。(4億2113万回再生)。
話題[編集]
余談[編集]
- 居住地は、日本(東京)とシンガポールにあある。
- ↑ 2025年1月
