Rememberme (トーク | 投稿記録) 登録者数を最新値に更新(yutura.net 2026年8月28日取得・18万人→32.5万人) |
Rememberme (トーク | 投稿記録) 登録者数確認日更新・概要/詳細/話題を加筆(実機・公式チャンネル確認) |
||
| 27行目: | 27行目: | ||
| 学歴 =中央大学中退 | | 学歴 =中央大学中退 | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 =32.5万人( | | 登録者数 =32.5万人(2026年9月時点・YouTube公式チャンネル確認) | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| 42行目: | 42行目: | ||
}} | }} | ||
==概要== | ==概要== | ||
日本の[[YouTuber]](ユーチューバー)、[[YouTube]] | 日本の[[YouTuber]](ユーチューバー)、[[YouTube]]チャンネル。チャンネル名は「戸田覚:ガジェット【辛口】点数評価」。 | ||
IT、ガジェット関連動画をアップロードする。 | IT、ガジェット関連動画をアップロードする。 | ||
宇宙wikiの[[ガジェット系YouTuberチャンネル一覧]]にも掲載されている。 | 宇宙wikiの[[ガジェット系YouTuberチャンネル一覧]]にも掲載されている。 | ||
==詳細== | |||
ビジネス書作家・IT評論家として活動する戸田覚が運営する公式チャンネルで、2026年9月時点で3800本を超える動画を投稿している。レビュー動画の多くは末尾に100点満点の採点を付けるのが特徴で、50点を合格ラインとし「100点はまず出ない」と本人が明言するなど、辛口の評価姿勢を売りにしている。 | |||
日経クロステックの連載「戸田覚の自分DX研究所」「戸田覚のIT辛口研究所」やアプリオ等のウェブメディアへの寄稿、ノート術に関する書籍の刊行など、YouTube以外の執筆活動とも連動している。 | |||
==話題== | ==話題== | ||
ベンツ購入2日後事故 | *ベンツ購入2日後事故 | ||
ファンミーティング開催!! | *ファンミーティング開催!! | ||
*チャンネルメンバーシップを導入しており、レビューの点数付けなど辛口路線を軸にファン層を維持している。 | |||
==余談== | ==余談== | ||
*株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所の代表取締役である。 | *株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所の代表取締役である。 | ||
2026年9月17日 (木) 11:11時点における最新版
| 戸田覚 | |
|---|---|
|
(Source:google) | |
| 本名 | 戸田 覚(とだ さとる) |
| 誕生日 | 1963年10月27日 |
| 年齢 | 62歳 |
| 出身地 | 東京都 |
| 学歴 | 中央大学中退 |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | 32.5万人(2026年9月時点・YouTube公式チャンネル確認) |
| リンク | YouTubeセカンドチャンネルTwitter |
| 話す | スレッドを立てる › |
概要[編集]
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。チャンネル名は「戸田覚:ガジェット【辛口】点数評価」。 IT、ガジェット関連動画をアップロードする。 宇宙wikiのガジェット系YouTuberチャンネル一覧にも掲載されている。
詳細[編集]
ビジネス書作家・IT評論家として活動する戸田覚が運営する公式チャンネルで、2026年9月時点で3800本を超える動画を投稿している。レビュー動画の多くは末尾に100点満点の採点を付けるのが特徴で、50点を合格ラインとし「100点はまず出ない」と本人が明言するなど、辛口の評価姿勢を売りにしている。
日経クロステックの連載「戸田覚の自分DX研究所」「戸田覚のIT辛口研究所」やアプリオ等のウェブメディアへの寄稿、ノート術に関する書籍の刊行など、YouTube以外の執筆活動とも連動している。
話題[編集]
- ベンツ購入2日後事故
- ファンミーティング開催!!
- チャンネルメンバーシップを導入しており、レビューの点数付けなど辛口路線を軸にファン層を維持している。
余談[編集]
- 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所の代表取締役である。
- ビジネス書作家、IT評論家としても活動している。