編集の要約なし |
UchuNewsBot (トーク | 投稿記録) 細 テーマ/中項目カテゴリ整理 (付与: ネット文化/YouTuber) — トップページ「テーマから記事を探す」整備 |
||
| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[Category:インフルエンサー/YouTube]] | [[Category:インフルエンサー/YouTube]] | ||
[[カテゴリ:YouTuber/ | [[カテゴリ:YouTuber/登録者数200万人以上]] | ||
[[Category:芸能人YouTuber]] | [[Category:芸能人YouTuber]] | ||
[[Category:音楽YouTuber]] | [[Category:音楽YouTuber]] | ||
| 27行目: | 27行目: | ||
| 学歴 =東京福祉専門学校 | | 学歴 =東京福祉専門学校 | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =YouTube:216万人<ref>2025年1月</ref> | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| 53行目: | 53行目: | ||
==余談== | ==余談== | ||
*洋楽のロックをよく聴いていた母親の影響で、小学生の頃はボン・ジョヴィ、クイーン、AC/DCなどのロックバンドの曲を聴いていた。高校生になると、BUMP OF CHICKENやスピッツなど日本のアーティストも聴くようになったと語っている。 | *洋楽のロックをよく聴いていた母親の影響で、小学生の頃はボン・ジョヴィ、クイーン、AC/DCなどのロックバンドの曲を聴いていた。高校生になると、BUMP OF CHICKENやスピッツなど日本のアーティストも聴くようになったと語っている。 | ||
==関連項目== | |||
*[[音楽系YouTuberチャンネル一覧]] | |||
{{DEFAULTSORT: ゆりちやんねる【こうしき】}} | {{DEFAULTSORT: ゆりちやんねる【こうしき】}} | ||
[[カテゴリ:ネット文化]] | |||
[[カテゴリ:ネット文化/YouTuber]] | |||
2026年7月30日 (木) 19:10時点における最新版
| 優里ちゃんねる【公式】 | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | YouTube:@YUURI__CHANNEL |
| 本名 | 木村優里(きむら ゆうり) |
| 誕生日 | 1994年3月23日 |
| 年齢 | 32歳 |
| 出身地 | 千葉県幕張市 |
| 身長 | 166.9㎝ |
| 血液型 | B型 |
| 学歴 | 東京福祉専門学校 |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | YouTube:216万人[1] |
| 事務所 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
| リンク | YouTubeInstagramTwitter |
| 掲示板 | |
| n/インフルエンサー | |
概要[編集]
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。
- ミュージシャン
- 弾き語り動画やカラオケ対決動画をメインに投稿。
歴史[編集]
- 2020年2月28日にインディーズ2作目となる『かごめ』を配信リリース。3月18日付のUSENインディーズチャートで1位を獲得。8月9日に『ピーターパン』でソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビュー。10月25日、メジャー2ndシングル『ドライフラワー』を配信リリース。
- 同年、YouTube活動を開始。
- 2021年2月1日付のBillboard JAPANストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs”で、「ドライフラワー」が、累計再生回数が1億回を突破した。
- 2021年3月22日付のBillboard JAPANストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs”で、「かくれんぼ」が、累計再生回数が1億回を突破した。
- 2021年9月1日公開のBillboard JAPAN ストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs”にて、「ドライフラワー」ストリーミング累計4億回再生を突破したことが発表された。
余談[編集]
- 洋楽のロックをよく聴いていた母親の影響で、小学生の頃はボン・ジョヴィ、クイーン、AC/DCなどのロックバンドの曲を聴いていた。高校生になると、BUMP OF CHICKENやスピッツなど日本のアーティストも聴くようになったと語っている。
関連項目[編集]
- ↑ 2025年1月
