細 文字列「| 掲示板 =[https://naomoi.com/n/インフルエンサー n/インフルエンサー]↵| 掲示板 =[https://naomoi.com/n/インフルエンサー n/インフルエンサー]↵}}」を「| 掲示板 =[https://naomoi.com/n/インフルエンサー n/インフルエンサー] }}」に置換 タグ: 手動差し戻し |
UchuNewsBot (トーク | 投稿記録) 細 テーマ/中項目カテゴリ整理 (付与: ネット文化/YouTuber・ネット文化/TikToker) — トップページ「テーマから記事を探す」整備 |
||
| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 28行目: | 28行目: | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]]、[[TikTok]] | | プラットフォーム =[[YouTube]]、[[TikTok]] | ||
| 登録者数 =101 万人(2021年6月) | | 登録者数 =101 万人(2021年6月) | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 =TikTok:370万人<ref>2025年1月</ref> | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル =アニメーション | | ジャンル =アニメーション | ||
| 51行目: | 51行目: | ||
*2018年、ツイッターで発表した「CMを挟むしおり」が反響を呼び、商品化した。 | *2018年、ツイッターで発表した「CMを挟むしおり」が反響を呼び、商品化した。 | ||
{{DEFAULTSORT: Arimura-Taishi}} | {{DEFAULTSORT: Arimura-Taishi}} | ||
[[カテゴリ:ネット文化]] | |||
[[カテゴリ:ネット文化/YouTuber]] | |||
[[カテゴリ:ネット文化/TikToker]] | |||
2026年7月30日 (木) 19:06時点における最新版
| Arimura-Taishi | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | TikTok:@arimura_taishi |
| 本名 | 野々山 ひなた(ののやま ひなた) |
| 誕生日 | 1993年 |
| 出身地 | 兵庫県尼崎市 |
| 学歴 | 成安造形大学 |
| 職業 | デザイナー、アニメーター |
| プラットフォーム | YouTube、TikTok |
| 登録者数 | 101 万人(2021年6月) |
| ジャンル | アニメーション |
| 事務所 | 株式会社チョコレイト |
| リンク | YouTubeTwitterTikTokInstagram |
| 掲示板 | |
| n/インフルエンサー | |
概要[編集]
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。TikToker(ティックトッカー)。TikToker。 「ブルーハムハム」という宇宙ハムスター(水色)が、いろいろな楽曲に合わせて楽器を演奏するかわいいアニメーション動画が大人気だ。海外ファンも多く、関連グッズも販売されている。
歴史[編集]
話題[編集]
余談[編集]
- 大学生の時に「第24回京都広告賞学生グランプリ」を受賞している。
- 2018年、ツイッターで発表した「CMを挟むしおり」が反響を呼び、商品化した。
