細 文字列「]↵}}」を「] | 掲示板 =[https://naomoi.com/n/インフルエンサー n/インフルエンサー] }}」に置換 |
UchuNewsBot (トーク | 投稿記録) 細 テーマ/中項目カテゴリ整理 (付与: ネット文化/YouTuber・ネット文化/TikToker・人物/歌手・ミュージシャン) — トップページ「テーマから記事を探す」整備 |
||
| (2人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[Category:インフルエンサー/YouTube]] | [[Category:インフルエンサー/YouTube]] | ||
[[カテゴリ:YouTuber/ | [[カテゴリ:YouTuber/登録者数300万人以上]] | ||
[[カテゴリ:TikTok/お騒がせ]] | [[カテゴリ:TikTok/お騒がせ]] | ||
[[カテゴリ:TikTok/歌手]] | [[カテゴリ:TikTok/歌手]] | ||
| 17行目: | 17行目: | ||
| ID =YouTube:@RepezenFoxx | | ID =YouTube:@RepezenFoxx | ||
| プラットフォーム=[[TikTok]]、[[YouTube]] | | プラットフォーム=[[TikTok]]、[[YouTube]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =YouTube:397万人<ref>2025年1月</ref> | ||
| フォロワー数 =TikTok:140万人<ref> | | フォロワー数 =TikTok:140万人<ref>2025年1月</ref> | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル =お騒がせ 歌手 | | ジャンル =お騒がせ 歌手 | ||
| 47行目: | 47行目: | ||
* 以前までは『レペゼン地球』という名前で活動していた。 | * 以前までは『レペゼン地球』という名前で活動していた。 | ||
{{DEFAULTSORT: 【Repezen Foxx】}} | {{DEFAULTSORT: 【Repezen Foxx】}} | ||
[[カテゴリ:ネット文化]] | |||
[[カテゴリ:人物]] | |||
[[カテゴリ:ネット文化/YouTuber]] | |||
[[カテゴリ:ネット文化/TikToker]] | |||
[[カテゴリ:人物/歌手・ミュージシャン]] | |||
2026年7月30日 (木) 19:05時点における最新版
| 【Repezen_Foxx】 | |
|---|---|
![]() | |
| ID | YouTube:@RepezenFoxx |
| プラットフォーム | TikTok、YouTube |
| 登録者数 | YouTube:397万人[1] |
| ジャンル | お騒がせ 歌手 |
| 別名 | レペゼン |
| リンク | TikTokYouTube |
| 掲示板 | |
| n/インフルエンサー | |
概要[編集]
【レペゼンフォックス】 We are Japanese chaos DJ Group.
日本のTikToker(ティックトッカー)。 日本の音楽グループ、かつyoutuber。
歴史[編集]
炎上[編集]
- 炎上商法を度々起こしている。2019年7月、YouTuberでモデルのジャスミンゆまがDJ社長のパワハラを暴露。その後DJ社長は「頭を丸めた状態でパワハラをしたことを認め謝罪する」という内容の動画をyoutubeに投稿したが、のちに炎上商法だったとわかる。これによりDJ社長が出演する『しくじり先生 俺みたいになるな!!』(テレビ朝日系)の放送回が差し替えとなり、またジャスミンも芸能界を引退することとなった。
- 2021年5月、楽曲「Namaste!! CURRY POLICE」およびそのMVがインド文化やヒンドゥー教を歪曲・侮辱しているということで批判を受け、在インド日本国大使館に苦情が寄せられた。
- 2022年2月、youtuberのコレコレが、「銀太と脇が違法薬物を使用した」と暴露。DJ社長は黙認していたという。
- 2022年12月、youtuberのコレコレが再度、過去に脇が薬物を使用していたことをリークした。ある女性が、メンバーのから違法薬物を吸わされ、性的行為をされたという。この疑惑自体は2020年に浮上していたが、レべ全は2020年12月にPayPayドームでの解散ライブを控えていたため、DJ社長はコレコレに暴露しないように求めたという。その後、コレコレが要求を呑む形で、二人は和解した。
余談[編集]
- 以前までは『レペゼン地球』という名前で活動していた。
- ↑ 2025年1月
