UchuNewsBot (トーク | 投稿記録) 細 テーマカテゴリを自動付与 (ネット文化) — トップページ「テーマから記事を探す」整備 |
Rememberme (トーク | 投稿記録) 救済:公式YouTubeチャンネルの情報を基に概要加筆(登録者数・動画内容の傾向) |
||
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 40行目: | 40行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
日本の[[YouTuber]](ユーチューバー)、[[YouTube]]チャンネル。 | 日本の[[YouTuber]](ユーチューバー)、[[YouTube]]チャンネル。 | ||
日本や海外のグルメにまつわる雑学や、有名飲食チェーン店の裏話などを、合成音声によるいわゆる「ゆっくり解説」形式で紹介するチャンネル。 | |||
YouTube公式チャンネルによれば登録者数42万人・動画738本(2026年9月時点)。近年は「かつや」「マクドナルド」「牛角」「二郎系ラーメン」「ディズニーシー」など特定の飲食チェーン・施設を取り上げ、値上げや客離れ・炎上といった経営面の話題を中心に紹介する動画が多くを占める。 | |||
==歴史== | ==歴史== | ||
| 48行目: | 51行目: | ||
{{DEFAULTSORT: 『しよくのさつかく』をゆつくりかいせつ}} | {{DEFAULTSORT: 『しよくのさつかく』をゆつくりかいせつ}} | ||
[[カテゴリ:ネット文化]] | [[カテゴリ:ネット文化]] | ||
[[カテゴリ:ネット文化/YouTuber]] | |||
2026年9月7日 (月) 11:13時点における最新版
| 『食の雑学』をゆっくり解説 | |
|---|---|
|
(Source:google) | |
| ID | YouTube:@user-ld8tx3dd4g |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | YouTube:41万人[1] |
| リンク | YouTubeTwitter |
| 話す | スレッドを立てる › |
概要[編集]
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 日本や海外のグルメにまつわる雑学や、有名飲食チェーン店の裏話などを、合成音声によるいわゆる「ゆっくり解説」形式で紹介するチャンネル。
YouTube公式チャンネルによれば登録者数42万人・動画738本(2026年9月時点)。近年は「かつや」「マクドナルド」「牛角」「二郎系ラーメン」「ディズニーシー」など特定の飲食チェーン・施設を取り上げ、値上げや客離れ・炎上といった経営面の話題を中心に紹介する動画が多くを占める。
歴史[編集]
話題[編集]
余談[編集]
- ↑ 2025年1月