編集の要約なし |
Rememberme (トーク | 投稿記録) 救済バッチ:hub90掲載記事の内容加筆(裏取り済み概要追記) |
||
| (2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 24行目: | 24行目: | ||
| 学歴 = | | 学歴 = | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =YouTube:23万人<ref>2025年1月</ref> | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| 40行目: | 40行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
日本の[[YouTuber]](ユーチューバー)、[[YouTube]]チャンネル。 | 日本の[[YouTuber]](ユーチューバー)、[[YouTube]]チャンネル。 | ||
教育団体『Next Education』が運営し、数学講師の迫田昂輝と英語講師の斉藤健一が、数学・英語の学習に役立つ解説動画を不定期に配信している。問題集『動画で分かる数学のトリセツ!』はAmazonランキングで1位を獲得した実績を持つ。 | |||
==歴史== | ==歴史== | ||
| 47行目: | 48行目: | ||
{{DEFAULTSORT: すうかく・えいこのとりせつ!}} | {{DEFAULTSORT: すうかく・えいこのとりせつ!}} | ||
[[カテゴリ:ネット文化]] | |||
[[カテゴリ:ネット文化/YouTuber]] | |||
2026年9月1日 (火) 13:11時点における最新版
| 数学・英語のトリセツ! | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | YouTube:@math-english.torisetu |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | YouTube:23万人[1] |
| リンク | YouTube数学のトリセツ! |
| 掲示板 | |
| n/インフルエンサー | |
概要[編集]
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。 教育団体『Next Education』が運営し、数学講師の迫田昂輝と英語講師の斉藤健一が、数学・英語の学習に役立つ解説動画を不定期に配信している。問題集『動画で分かる数学のトリセツ!』はAmazonランキングで1位を獲得した実績を持つ。
歴史[編集]
話題[編集]
余談[編集]
- ↑ 2025年1月
