細 文字列「]↵}}」を「] | 掲示板 =[https://naomoi.com/n/インフルエンサー n/インフルエンサー] }}」に置換 |
Rememberme (トーク | 投稿記録) hub逆リンク追加: 動物・ペット系YouTuberチャンネル一覧(第2弾) |
||
| (3人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
| 26行目: | 26行目: | ||
| 学歴 = | | 学歴 = | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]]、[[TikTok]] | | プラットフォーム =[[YouTube]]、[[TikTok]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =YouTube:59万人<ref>2025年1月</ref> | ||
| フォロワー数 =TikTok:190万人<ref> | | フォロワー数 =TikTok:190万人<ref>2025年1月</ref> | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| ジャンル =ジャンル | | ジャンル =ジャンル | ||
| 43行目: | 43行目: | ||
日本の[[YouTuber]](ユーチューバー)、[[YouTube]]チャンネル。[[TikToker]](ティックトッカー)。 | 日本の[[YouTuber]](ユーチューバー)、[[YouTube]]チャンネル。[[TikToker]](ティックトッカー)。 | ||
長崎の動物園。動物たちの緩い動画を投稿し、カピバラ率が高い。 | 長崎の動物園。動物たちの緩い動画を投稿し、カピバラ率が高い。 | ||
宇宙wikiの[[動物・ペット系YouTuberチャンネル一覧(第2弾)]]にも掲載されている。 | |||
==歴史== | ==歴史== | ||
| 50行目: | 52行目: | ||
{{DEFAULTSORT: なかさきはいおはあくこうしき}} | {{DEFAULTSORT: なかさきはいおはあくこうしき}} | ||
[[カテゴリ:ネット文化]] | |||
[[カテゴリ:ネット文化/YouTuber]] | |||
[[カテゴリ:ネット文化/TikToker]] | |||
2026年8月5日 (水) 22:24時点における最新版
| 長崎バイオパーク公式 | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | YouTube:@biopark |
| プラットフォーム | YouTube、TikTok |
| 登録者数 | YouTube:59万人[1] |
| ジャンル | ジャンル |
| リンク | YouTube長崎バイオパークTikTok |
| 掲示板 | |
| n/インフルエンサー | |
概要[編集]
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。TikToker(ティックトッカー)。 長崎の動物園。動物たちの緩い動画を投稿し、カピバラ率が高い。 宇宙wikiの動物・ペット系YouTuberチャンネル一覧(第2弾)にも掲載されている。
歴史[編集]
話題[編集]
余談[編集]
- 長崎県西海市にある、人と自然の共生をテーマとした動植物園。 ほとんど檻や柵のない「生態展示」が特徴で、カピバラやカンガルー、リスザルといった動物たちを間近で見てふれ合うことができる。
- ↑ 2025年1月
