編集の要約なし |
UchuNewsBot (トーク | 投稿記録) 細 テーマ/中項目カテゴリ整理 (付与: ネット文化/YouTuber) — トップページ「テーマから記事を探す」整備 |
||
| (4人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
| 25行目: | 25行目: | ||
| 学歴 = | | 学歴 = | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =YouTube:131万人<ref>2025年1月</ref> | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| 37行目: | 37行目: | ||
| その他 = | | その他 = | ||
| リンク =[https://www.youtube.com/channel/UCA7eKOm-KmE8Z6VmZkEKlbg YouTube][https://twitter.com/GensEssay Twitter][https://www.instagram.com/tokyomeshinotomo/?hl=ja Instagram] | | リンク =[https://www.youtube.com/channel/UCA7eKOm-KmE8Z6VmZkEKlbg YouTube][https://twitter.com/GensEssay Twitter][https://www.instagram.com/tokyomeshinotomo/?hl=ja Instagram] | ||
| 掲示板 =[https://naomoi.com/n/インフルエンサー n/インフルエンサー] | |||
}} | }} | ||
==概要== | ==概要== | ||
| 45行目: | 46行目: | ||
*2016年6月26日、YouTubeチャンネルを開設。 | *2016年6月26日、YouTubeチャンネルを開設。 | ||
==余談== | ==余談== | ||
*2023年に「Genの炊事場」へ改称。同年5月6日、登録者100万人を達成。ケンタッキーフライドチキンや学校給食など再現が難しい料理の完全再現動画で知られる。 | |||
==関連項目== | |||
*[[料理・グルメ系YouTuberチャンネル一覧]] | |||
{{DEFAULTSORT: Genとふんこしよくとう}} | {{DEFAULTSORT: Genとふんこしよくとう}} | ||
[[カテゴリ:ネット文化]] | |||
[[カテゴリ:ネット文化/YouTuber]] | |||
2026年7月30日 (木) 19:57時点における最新版
| Genと文庫食堂 | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | YouTube:@suijiba |
| 誕生日 | 7月3日 |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | YouTube:131万人[1] |
| リンク | YouTubeTwitterInstagram |
| 掲示板 | |
| n/インフルエンサー | |
概要[編集]
日本のYouTuber(ユーチューバー)、YouTubeチャンネル。
- 料理系YouTuber
- 料理動画をメインに投稿。
歴史[編集]
- 2016年6月26日、YouTubeチャンネルを開設。
余談[編集]
- 2023年に「Genの炊事場」へ改称。同年5月6日、登録者100万人を達成。ケンタッキーフライドチキンや学校給食など再現が難しい料理の完全再現動画で知られる。
関連項目[編集]
- ↑ 2025年1月
