編集の要約なし |
UchuNewsBot (トーク | 投稿記録) 細 テーマ/中項目カテゴリ整理 (付与: ネット文化/YouTuber) — トップページ「テーマから記事を探す」整備 |
||
| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 24行目: | 24行目: | ||
| 学歴 = | | 学歴 = | ||
| プラットフォーム =[[YouTube]] | | プラットフォーム =[[YouTube]] | ||
| 登録者数 = | | 登録者数 =YouTube:29万人<ref>2025年1月</ref> | ||
| フォロワー数 = | | フォロワー数 = | ||
| 活動期間 = | | 活動期間 = | ||
| 39行目: | 39行目: | ||
}} | }} | ||
==概要== | ==概要== | ||
'''ポケモン公式YouTubeチャンネル'''とは、株式会社ポケモンが運営する[[Pokémon ポケモン|ポケモン]](『ポケットモンスター』)シリーズの日本向け公式[[YouTube]]チャンネルである。ビデオゲーム・カードゲーム・アニメ・映画などポケモンに関するあらゆる情報を配信している。 | |||
2012年3月8日の開設以来登録者数を伸ばし続けており、2026年7月時点でチャンネル登録者数は400万人を突破している(ユーチュラ調べ)。世界には言語・地域ごとに約20の公式チャンネルが存在し、日本語チャンネルはそのひとつにあたる。 | |||
==歴史== | ==歴史== | ||
*2012年3月8日、チャンネル開設。 | |||
*2019年12月5日、登録者数100万人を達成。 | |||
*2022年1月2日、登録者数200万人を達成。 | |||
*2024年2月27日、登録者数300万人を達成。 | |||
*2026年7月時点で登録者数400万人を突破。 | |||
==話題== | ==話題== | ||
| 47行目: | 53行目: | ||
{{DEFAULTSORT: ほけもんこうしきYouTubeちやんねる}} | {{DEFAULTSORT: ほけもんこうしきYouTubeちやんねる}} | ||
[[カテゴリ:ネット文化]] | |||
[[カテゴリ:ネット文化/YouTuber]] | |||
2026年7月30日 (木) 19:05時点における最新版
| ポケモン公式YouTubeチャンネル | |
|---|---|
![]() (Source:google) | |
| ID | YouTube:@PokecaCH |
| プラットフォーム | YouTube |
| 登録者数 | YouTube:29万人[1] |
| リンク | YouTubeポケットモンスターオフィシャルサイトPokémon LEGENDS アルセウスポケモン ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールポケットモンスター ソード・シールドポケモンカードゲーム公式サイトアニメ「ポケットモンスター」 |
| 掲示板 | |
| n/インフルエンサー | |
概要[編集]
ポケモン公式YouTubeチャンネルとは、株式会社ポケモンが運営するポケモン(『ポケットモンスター』)シリーズの日本向け公式YouTubeチャンネルである。ビデオゲーム・カードゲーム・アニメ・映画などポケモンに関するあらゆる情報を配信している。
2012年3月8日の開設以来登録者数を伸ばし続けており、2026年7月時点でチャンネル登録者数は400万人を突破している(ユーチュラ調べ)。世界には言語・地域ごとに約20の公式チャンネルが存在し、日本語チャンネルはそのひとつにあたる。
歴史[編集]
- 2012年3月8日、チャンネル開設。
- 2019年12月5日、登録者数100万人を達成。
- 2022年1月2日、登録者数200万人を達成。
- 2024年2月27日、登録者数300万人を達成。
- 2026年7月時点で登録者数400万人を突破。
話題[編集]
余談[編集]
- ↑ 2025年1月
