| 東北地方太平洋沖地震 The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake | |
|---|---|
| 持続時間 | 160-170秒 |
| 震央 | 日本 三陸沖(仙台市の東方70km) |
| 震源の深さ | 24km |
| 最大震度 | 震度7: 宮城県栗原市築館(計測震度6.6) |
| 津波 | 最大観測高9.3M以上: 相馬港、最高遡上高40.1m: 綾里湾、浸水面積561km²以上(地盤沈下によるものも含む) |
| 地震の種類 | 海溝型地震、衝上断層型 |
| 前震 | |
| 余震 | |
| 被害 | |
| 東北地方太平洋沖地震 The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake | |
|---|---|
| 持続時間 | 160-170秒 |
| 震央 | 日本 三陸沖(仙台市の東方70km) |
| 震源の深さ | 24km |
| 最大震度 | 震度7: 宮城県栗原市築館(計測震度6.6) |
| 津波 | 最大観測高9.3M以上: 相馬港、最高遡上高40.1m: 綾里湾、浸水面積561km²以上(地盤沈下によるものも含む) |
| 地震の種類 | 海溝型地震、衝上断層型 |
| 前震 | |
| 余震 | |
| 被害 | |
この記事を読んだ人が、ひとことつぶやく場所です。
つぶやくと、この形のまま記事の下に並びます。記事の本文は変わりません。登録なしでOK・あとから自分で消せます。