| ビリーフラボ Belift Lab Inc | |
|---|---|
| Belift.jpg | |
| 業種 | 音楽やその他オーディオ物の出版業 |
| 代表者 | キム・テホ、チェ・ユンヒョク(副代表) |
| 資本金 | 70億ウォン |
| 主要株主 | CJ ENM,ビッグヒットエンターテイメント(合弁会社) |
| ビリーフラボ Belift Lab Inc | |
|---|---|
| Belift.jpg | |
| 業種 | 音楽やその他オーディオ物の出版業 |
| 代表者 | キム・テホ、チェ・ユンヒョク(副代表) |
| 資本金 | 70億ウォン |
| 主要株主 | CJ ENM,ビッグヒットエンターテイメント(合弁会社) |
この記事に足りない情報、ありませんか?
一行のメモでも、個人的な感想でも大歓迎。ログインなしでそのまま書き足せます。