編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 84行目: | 84行目: | ||
| 社名 = ビリーフラボ | | 社名 = ビリーフラボ | ||
| 外国語表記 =Belift Lab Inc | | 外国語表記 =Belift Lab Inc | ||
| 画像 | | 画像 = Belift.jpg | ||
| 画像説明 = | | 画像説明 = ロゴ | ||
|略称 = | | 略称 = | ||
|国家 = 大韓民国 | | 国家 = 大韓民国 | ||
|種類 = | | 種類 = | ||
|市場情報 = | | 市場情報 = | ||
|業種 = 音楽やその他オーディオ物の出版業 | | 業種 = 音楽やその他オーディオ物の出版業 | ||
|本社所在地 = ソウル特別市龍山区ハンガンデロ 40 | | 本社所在地 = ソウル特別市龍山区ハンガンデロ 40 | ||
| 設立年 | | 設立年 = 2018 | ||
| 設立月 | | 設立月 = 9 | ||
| 設立日 | | 設立日 = 17 | ||
| 廃業年 = | | 廃業年 = | ||
| 廃業月 = | | 廃業月 = | ||
| 廃業日 = | | 廃業日 = | ||
| 設立者 | | 設立者 = | ||
|代表者 = キム・テホ、チェ・ユンヒョク(副代表) | |代表者 = キム・テホ、チェ・ユンヒョク(副代表) | ||
|資本金 = 70億ウォン | |資本金 = 70億ウォン | ||
|上場 = | |上場 = | ||
|時価総額 = | |時価総額 = | ||
|年間売上 = | |年間売上 = | ||
|従業員数 = | |従業員数 = | ||
|支店舗数 = | |支店舗数 = | ||
|所有者 = | |所有者 = | ||
|主要株主 = [[CJ ENM]],[[ビッグヒットエンターテイメント]](合弁会社) | |主要株主 = [[CJ ENM]],[[ビッグヒットエンターテイメント]](合弁会社) | ||
|主要部門 = | |主要部門 = | ||
|主要子会社 = | |主要子会社 = | ||
|関係する人物 = | |関係する人物 = | ||
|外部リンク = | |外部リンク = | ||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2021年1月2日 (土) 05:05時点における版
| ビリーフラボ Belift Lab Inc | |
|---|---|
![]() ロゴ | |
| 国家 | 大韓民国 |
| 業種 | 音楽やその他オーディオ物の出版業 |
| 本社所在地 | ソウル特別市龍山区ハンガンデロ 40 |
| 設立日 | 2018年9月17日 |
| 年齢 | 7周年 |
| 代表者 | キム・テホ、チェ・ユンヒョク(副代表) |
| 資本金 | 70億ウォン |
| 主要株主 | CJ ENM,ビッグヒットエンターテイメント(合弁会社) |
