Nyanyaochu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Nyanyaochu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 13行目: | 13行目: | ||
| 略称 = | | 略称 = | ||
| 発生日 = 2011年(平成23年)3月11日 | | 発生日 = 2011年(平成23年)3月11日 | ||
| 発生時刻 = | | 発生時刻 = | ||
| 持続時間 = 160-170秒 | | 持続時間 = 160-170秒 | ||
| 震央 = 日本 三陸沖(仙台市の東方70km) | | 震央 = 日本 三陸沖(仙台市の東方70km) | ||
| 座標 = | | 座標 = | ||
| 震源の深さ = | | 震源の深さ = 24km | ||
| 規模 = | | 規模 = Mw9.0-9.1、Mj8.4、Mt9.1-9.4 | ||
| 最大震度 = | | 最大震度 = 震度7: 宮城県栗原市築館(計測震度6.6) | ||
| 津波 = | | 津波 = 最大観測高9.3M以上: 相馬港、最高遡上高40.1m: 綾里湾、浸水面積561km²以上(地盤沈下によるものも含む) | ||
| 地震の種類 = | | 地震の種類 = 海溝型地震、衝上断層型 | ||
| 地すべり = | | 地すべり = | ||
| 回数 = | | 回数 = | ||
| 最大前震 = | | 最大前震 = 2011年3月9日11時45分12.9秒、三陸沖、M7.3、最大震度5弱 | ||
| 回数 = | | 回数 = 震度1以上 :14,711回、震度4以上: 348回、M5以上: 991回 | ||
| 最大余震 = | | 最大余震 = 2011年3月11日15時15分34.4秒、茨城県沖、M7.6、最大震度6強 | ||
| 死傷者数 = | | 死傷者数 = | ||
'''日本国内''' | |||
*死者 19,765人 | |||
*行方不明者 2,553人 | |||
*負傷者 6,242人 | |||
'''日本国外''' | |||
*死者 2人 | |||
*行方不明者 5人 | |||
}} | }} | ||
2026年7月17日 (金) 22:44時点における版
| 東北地方太平洋沖地震 The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake | |
|---|---|
| 持続時間 | 160-170秒 |
| 震央 | 日本 三陸沖(仙台市の東方70km) |
| 震源の深さ | 24km |
| 最大震度 | 震度7: 宮城県栗原市築館(計測震度6.6) |
| 津波 | 最大観測高9.3M以上: 相馬港、最高遡上高40.1m: 綾里湾、浸水面積561km²以上(地盤沈下によるものも含む) |
| 地震の種類 | 海溝型地震、衝上断層型 |
| 前震 | |
| 余震 | |
| 最大規模 | 2011年3月11日15時15分34.4秒、茨城県沖、M7.6、最大震度6強 |
| 被害 | |